1.招标方:
2.项目名称:DFD2022-1029-FLDZ104 衬里管道一批
3.招标单据号:BID20221205001787
4.发布时间:2022年12月7日
5.投标截至时间:2022-12-09 13:30:34
6.招标说明: 请有意向投标者与招标办郝建亭13653912705联系!
7.物料信息
物料行总数量: 54
行号 | 物料名称 | 品牌/型号/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
161 | 个 | |
2 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
22 | 个 | |
3 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
22 | 个 | |
4 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=486/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
5 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=468/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
6 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=151/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
7 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
8 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
9 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=591/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
10 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=433/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
11 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=494/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
12 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=469/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
13 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=336/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
14 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
15 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
16 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=141/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
17 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
18 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=605/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
19 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
20 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=263/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
21 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=317/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
22 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=261/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
23 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=254/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
24 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=209/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
25 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
4 | 个 | |
26 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
27 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
28 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=486/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
29 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=433/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
30 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=317/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
31 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=243/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
1 | 个 | |
32 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=243/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
33 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
4 | 个 | |
34 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/一端活套法兰/模压工艺 | |
2 | 个 | |
35 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=468/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
36 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
32 | 个 | |
37 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=151/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
38 | 钢衬四氟管道/DN200x6/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
39 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=591/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
40 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=494/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
41 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=469/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
42 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=336/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
43 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
112 | 个 | |
44 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
14 | 个 | |
45 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
8 | 个 | |
46 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=141/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
47 | 钢衬四氟管道/DN150x4.5/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
4 | 个 | |
48 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=605/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
49 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
22 | 个 | |
50 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=263/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
3 | 个 | |
51 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=261/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
52 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=254/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
53 | 钢衬四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=209/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
1 | 个 | |
54 | 钢衬四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006\HG/T20592-2009(B)/PTFE/20/一端活套法兰 | |
10 | 个 | |
姓名: 郝建亭
电话: 13653912705
邮箱: DFD2629@dfdchem.com
2022年12月7日