2.项目名称:检测耗材(创新发展部)
3.询价单据号:RFQ2023022700032
4.发布时间:2023年2月27日
5.报价截止时间:2023-02-28 17:00:00
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 27
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 样品瓶\20mL\螺口\带盖\玻璃 | 器皿 | 25 | 件 | |
2 | 样品瓶\10mL\螺口\带盖\玻璃 | 器皿 | 25 | 件 | |
3 | 茄形瓶\单口\500mL\24口 | 其他分析用仪器 | 10 | 件 | |
4 | 烧瓶托\Φ100*Φ50*30\软木 | 分析检测耗材 | 100 | 个 | |
5 | 茄形瓶\单口\1000mL\24口 | 其他分析用仪器 | 20 | 件 | |
6 | 水银温度计\-30℃~50℃\0.2℃\玻璃 | 温度计 | 20 | 件 | |
7 | 水银温度计\-30℃-100℃\1℃\玻璃 | 温度计 | 20 | 件 | |
8 | 防倒吸鼓泡器\L=212\高硼硅玻璃 | 其他分析用仪器 | 20 | 件 | |
9 | 棒式玻璃温度计\0-100℃\红水\煤油\L=300 | 温度计 | 20 | 件 | |
10 | 棒式玻璃温度计\0-250℃\L=300 | 温度计 | 20 | 件 | |
11 | 棒式玻璃温度计\0-200℃\红水\煤油\L=300 | 温度计 | 20 | 件 | |
12 | 温度计套夹\WH\Φ6.4\PP+Q | 其他分析用仪器 | 20 | 件 | |
13 | 手持式红外线测温枪\FLUKE59 | 智能显控 | 5 | 件 | |
14 | 抽滤瓶\1000mL\PP | 器皿 | 5 | 个 | |
15 | 抽滤瓶\1000mL\玻璃 | 器皿 | 5 | 个 | |
16 | 抽滤瓶\500mL\玻璃 | 器皿 | 5 | 个 | |
17 | 烧杯\5000mL\PP | 烧杯 | 10 | 个 | |
18 | 抽滤瓶\2500mL\玻璃 | 器皿 | 2 | 个 | |
19 | 三角漏斗\φ120\玻璃 | 器皿 | 10 | 个 | |
20 | 三角漏斗\φ150\玻璃 | 器皿 | 10 | 个 | |
21 | 三角漏斗\φ100\玻璃 | 器皿 | 10 | 个 | |
22 | 加料漏斗\100/19#\玻璃 | 器皿 | 40 | 件 | |
23 | 加料漏斗\100/24#\玻璃 | 塑料瓶 | 40 | 件 | |
24 | 三角漏斗\φ120\玻璃 | 器皿 | 20 | 个 | |
25 | 布氏漏斗\φ120\陶瓷 | 分析检测耗材 | 10 | 个 | |
26 | 布氏漏斗\φ80\陶瓷 | 分析检测耗材 | 10 | 个 | |
27 | 烧杯\1000mL\玻璃 | 烧杯 | 10 | 个 |
姓名: 王冬
电话: 15036510526
邮箱: DFD3695@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年2月27日