2.项目名称:塑料管件
3.询价单据号:RFQ2023041000009
4.发布时间:2023年4月10日
5.报价截止时间:2023-04-13 08:26:22
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 24
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 4.5 | 千克 | |
2 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 37.5 | 千克 | |
3 | 塑料管\DN65\S=4\PN6\PP | 塑料管 | 19 | 千克 | |
4 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 203.8 | 千克 | |
5 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 48 | 千克 | |
6 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 2.7 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 24 | 千克 | |
8 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 144 | 千克 | |
9 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 80.198 | 千克 | |
10 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 105 | 千克 | |
11 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33.5 | 千克 | |
12 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 5.301 | 千克 | |
13 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 11.5 | 千克 | |
14 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 137.4 | 千克 | |
15 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33 | 千克 | |
16 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 4.5 | 千克 | |
17 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 321.2 | 千克 | |
18 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 47.6 | 千克 | |
19 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 48.8 | 千克 | |
20 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 441.2 | 千克 | |
21 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | .8 | 千克 | |
22 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 2 | 千克 | |
23 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 12.001 | 千克 | |
24 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 23.4 | 千克 |
姓名: 王家林
电话: 15517776464
邮箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年4月10日