1.询价公司:多氟多阳福新材料有限公司
2.项目名称:二期衬里管道,管件一批
3.询价单据号:RFQ2023090500074
4.发布时间:2023年9月5日
5.报价截止时间:2023-09-08 18:06:54
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 35
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 三通\PO\CS\V\ET\DN80 | 衬里三通 | 1 | 个 | |
2 | 三通\PTFE\CS\V\ET\DN80\两端活法兰 | 衬里三通 | 2 | 个 | |
3 | 三通\T(R)\DN50*50*25\S=5*4\PN25\316L | 衬里三通 | 4 | 个 | |
4 | 三通\T(R)\DN65*65*25\S=5*4\PN25\316L | 衬里三通 | 2 | 个 | |
5 | 异径接头\PO\CS\V\CR\DN100*80\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 1 | 件 | |
6 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN100*80 | 衬里异径接头 | 4 | 个 | |
7 | 弯头\PO\CS\V\NL\DN50\一端活法兰 | 衬里弯头 | 1 | 件 | |
8 | 弯头\PO\CS\V\NL\DN80\一端活法兰 | 衬里弯头 | 6 | 个 | |
9 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1040 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
10 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=230 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
11 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1320 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
12 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1430 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
13 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1460 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
14 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1480 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
15 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1480 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
16 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1620 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
17 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2450 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
18 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=270 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
19 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=330 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
20 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=500 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
21 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=950 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
22 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=970 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
23 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=990 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
24 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=1770 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
25 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=1710 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
26 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=2250 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
27 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=2330 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
28 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=2400 | 衬里直管 | 2 | 个 | |
29 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=2410 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
30 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=560 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
31 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=610 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
32 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=330 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
33 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=3000 | 衬里直管 | 18 | 个 | |
34 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=770 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
35 | 直管\PTFE\CS\V\FP\DN80\L=720 | 衬里直管 | 1 | 件 |
姓名: 常载凯
电话: 18703688310
邮箱: DFD5656@dfdchem.com
多氟多阳福新材料有限公司
2023年9月5日