2.项目名称:阳福二期-pp管件一批
3.询价单据号:RFQ2023121600003
4.发布时间:2023年12月16日
5.报价截止时间:2023-12-19 08:38:17
6.询价说明: 申报人:贾志杰
7.物料信息
物料行总数量: 31
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 法兰盖\PTFE\CS\V\BL\DN25 | 塑料法兰盖 | 3 | 个 | |
2 | 弯头\PTFE\CS\V\NS\DN500\一端活法兰 | 衬里弯头 | 14 | 件 | |
3 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN80\一端活法兰 | 碳钢弯头 | 31 | 个 | |
4 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN50\一端活法兰 | 衬里弯头 | 7 | 个 | |
5 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN500\一端活法兰 | 衬里弯头 | 44 | 件 | |
6 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN25\一端活法兰 | 衬里弯头 | 1 | 个 | |
7 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN125\一端活法兰 | 衬里弯头 | 11 | 个 | |
8 | 弯头\PTFE\CS\V\NL\DN100\一端活法兰 | 衬里弯头 | 10 | 个 | |
9 | 弯头\PTFE\CS\V\FL\DN800\一端活法兰 | 衬里弯头 | 1 | 件 | |
10 | 弯头\PTFE\CS\V\FL\DN150\一端活法兰 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
11 | 弯头\PTFE\CS\V\FL\DN100\一端活法兰 | 衬里弯头 | 1 | 个 | |
12 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN80*65\L=120\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 1 | 个 | |
13 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN80*40\L=120\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 8 | 个 | |
14 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN500*50\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 1 | 件 | |
15 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN150*65\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 1 | 件 | |
16 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN125*65\L=120\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 4 | 件 | |
17 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN125*100\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 2 | 件 | |
18 | 异径接头\PTFE\CS\V\CR\DN100*50\L=120\一端活法兰 | 衬里异径接头 | 3 | 个 | |
19 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN80*80*25\L=150*150两端活法兰 | 衬里三通 | 13 | 个 | |
20 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN500*500*50\两端活法兰 | 衬里三通 | 2 | 件 | |
21 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN500*500*350\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 件 | |
22 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN500*500*300\两端活法兰 | 衬里三通 | 2 | 件 | |
23 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN500*500*125\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 件 | |
24 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN500*500*100\两端活法兰 | 衬里三通 | 2 | 件 | |
25 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN125*125*50\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 件 | |
26 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN125*125*25\两端活法兰 | 衬里三通 | 6 | 件 | |
27 | 三通\PTFE\CS\V\RT\DN100*100*25\两端活法兰 | 衬里三通 | 6 | 个 | |
28 | 三通\PTFE\CS\V\ET\DN80\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 个 | |
29 | 三通\PTFE\CS\V\ET\DN50\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 个 | |
30 | 三通\PTFE\CS\V\ET\DN150\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 件 | |
31 | 三通\PTFE\CS\V\ET\DN100\两端活法兰 | 衬里三通 | 1 | 个 |
姓名: 常载凯
电话: 18703688310
邮箱: DFD5656@dfdchem.com
多氟多阳福新材料有限公司
2023年12月16日