1.招标编号: TS20240322-3999-1875-B1
2.项目内容:【拓市】2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分(子)公司所需玻璃仪器及化学试剂框架
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 牛角取样勺\中号 | 1.0 | 件 |
2 | 牛角取样勺\大号/中号/小号 3个/套 | 1.0 | 套 |
3 | 牛角取样勺\大号 | 1.0 | 件 |
4 | 镊子\220mm 304 | 1.0 | 件 |
5 | 镊子\160mm 不锈钢 | 1.0 | 件 |
6 | 镊子\120mm 不锈钢 | 1.0 | 件 |
7 | 毛刷\4'' | 1.0 | 只 |
8 | 毛刷\3'' | 1.0 | 只 |
9 | 量杯\250ml 塑料 | 1.0 | 件 |
10 | 量杯\2000ml 塑料 | 1.0 | 件 |
11 | 量杯\100ml 塑料 | 1.0 | 件 |
12 | 量杯\1000ml 塑料 | 1.0 | 件 |
13 | 颗粒活性炭\AR 500g 99% 30目 GB/T7702 CAS64365-11-3 | 1.0 | 包 |
14 | 胶头滴管\150mm 玻璃 | 1.0 | 只 |
15 | 黑色粉末活性炭\AR 500g 97% HG/T3491CAS7440-44-0 | 1.0 | 包 |
16 | 广口塑料试剂瓶\500ml 白色 | 1.0 | 件 |
17 | 铬黑T\AR 25g 90% 框架 CAS1787-61-7 | 1.0 | 瓶 |
18 | 坩埚钳\300mm | 1.0 | 件 |
19 | 坩埚钳\270mm | 1.0 | 件 |
20 | 福尔马肼浑浊标准物质\100ml 400NTU | 1.0 | 瓶 |
21 | 放水瓶\10000ml 白色 | 1.0 | 只 |
22 | 滴瓶\90mm | 1.0 | 只 |
23 | 抽滤瓶垫\9×75mm 橡胶 | 1.0 | 件 |
24 | 抽滤瓶垫\11×85mm 橡胶 | 1.0 | 件 |
25 | 抽滤胶垫\Ф9×75mm | 1.0 | 件 |
26 | 抽滤胶垫\Ф11×85mm | 1.0 | 件 |
27 | 称量纸\100×100mm | 1.0 | 包 |
28 | 安全漏斗\Ф75mm 长颈 | 1.0 | 件 |
29 | T型管\60×80mm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
30 | PH缓冲试剂(四硼酸钠)\250ml PH=9.18 | 1.0 | 瓶 |
31 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\250ml PH=6.5 | 1.0 | 瓶 |
32 | PH缓冲溶液\250ml PH=9.18 | 1.0 | 瓶 |
33 | PH缓冲溶液\250ml PH=6.86 | 1.0 | 瓶 |
34 | PH缓冲溶液\250ml PH=4.0 | 1.0 | 瓶 |
35 | 蒸发皿\120mm 普通玻璃 圆底 | 1.0 | 件 |
36 | 有机玻璃漏斗架\4孔 | 1.0 | 件 |
37 | 移液吸量管\5ml 普通玻璃 单标记 | 1.0 | 件 |
38 | 移液管刷\5ml | 1.0 | 件 |
39 | 移液管刷\25ml | 1.0 | 件 |
40 | 一次性塑料刻度吸管\3ml | 1.0 | 件 |
41 | 锌粉\AR 25g 99.99% CAS7440-66-6 | 1.0 | 瓶 |
42 | 小口试剂瓶\2500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
43 | 小口试剂瓶\1000ml 塑料 | 1.0 | 件 |
44 | 小口三角瓶\150ml 特硬硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
45 | 橡皮筋\1kg/包 | 1.0 | 包 |
46 | 下口瓶\5000ml 棕色 | 1.0 | 件 |
47 | 细口试剂瓶\10000ml 高硼硅 棕色 | 1.0 | 只 |
48 | 细口瓶\1000ml 棕色 | 1.0 | 件 |
49 | 吸量管\2ml 硼硅玻璃 单标线 A级 | 1.0 | 件 |
50 | 吸量管\10ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
51 | 吸耳球\中号 | 1.0 | 件 |
52 | 微量滴定管\5ml | 1.0 | 件 |
53 | 微量滴定管\3ml | 1.0 | 件 |
54 | 微量滴定管\1ml | 1.0 | 件 |
55 | 酸式滴定管\25ml 蓝线 | 1.0 | 件 |
56 | 塑料烧杯\3000ml 聚氯乙烯 | 1.0 | 件 |
57 | 塑料烧杯\2000ml 带柄 | 1.0 | 件 |
58 | 塑料烧杯\1000ml 带柄 | 1.0 | 件 |
59 | 塑料量筒\250ml | 1.0 | 件 |
60 | 塑料量筒\1000ml | 1.0 | 件 |
61 | 塑料量杯\200ml 带手柄 | 1.0 | 件 |
62 | 试管架\30孔 铝制 | 1.0 | 件 |
63 | 试管架\20mm 20孔 有机玻璃 | 1.0 | 件 |
64 | 实验室用万能夹\中号 | 1.0 | 件 |
65 | 实验室药勺三支组\3×1 不锈钢 | 1.0 | 套 |
66 | 十字夹\600mm 铁质 | 1.0 | 件 |
67 | 烧杯\500ml 聚四氟乙烯 加厚 | 1.0 | 件 |
68 | 烧杯\250ml 聚四氟乙烯 加厚 | 1.0 | 件 |
69 | 烧杯\200ml 聚四氟乙烯 加厚 | 1.0 | 件 |
70 | 烧杯\100ml 聚四氟乙烯 加厚 | 1.0 | 件 |
71 | 砂芯坩埚式过滤器\40ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
72 | 砂芯坩埚式过滤器\30ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
73 | 砂芯坩埚式过滤器\100ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
74 | 三角瓶\250ml 特硬硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
75 | 三角瓶\150ml 95料 | 1.0 | 件 |
76 | 三角漏斗\Ф120mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
77 | 三角漏斗\60mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
78 | 溶氧瓶\125ml | 1.0 | 件 |
79 | 取样勺\柄长200mm 不锈钢 | 1.0 | 件 |
80 | 镊子\175mm 不锈钢 平嘴 | 1.0 | 件 |
81 | 镊子\150mm 不锈钢 尖嘴 | 1.0 | 件 |
82 | 镊子\120mm 不锈钢 弯头尖嘴 | 1.0 | 件 |
83 | 漏斗架\4孔 木质 | 1.0 | 件 |
84 | 漏斗架\2孔 木质 | 1.0 | 件 |
85 | 冷凝管夹\中号 | 1.0 | 件 |
86 | 兰线酸式滴定管\25ml | 1.0 | 件 |
87 | 刻度移液管\5ml 普通玻璃 A级 | 1.0 | 件 |
88 | 刻度移液管\2ml 普通玻璃 A级 | 1.0 | 件 |
89 | 刻度移液管\10ml 普通玻璃 A级 | 1.0 | 件 |
90 | 聚四氟乙烯烧杯\300ml | 1.0 | 件 |
91 | 具上嘴抽滤瓶\5000ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
92 | 具上嘴抽滤瓶\2500ml 玻璃 | 1.0 | 只 |
93 | 具上嘴抽滤瓶\2500ml | 1.0 | 只 |
94 | 具上嘴抽滤瓶\1000ml 玻璃 | 1.0 | 只 |
95 | 具上下嘴抽滤瓶\2500ml 高硼硅玻璃 | 1.0 | 只 |
96 | 酒精喷灯\座式 500mL 铜 | 1.0 | 件 |
97 | 胶帽滴瓶\30ml 无色 | 1.0 | 只 |
98 | 胶帽滴瓶\125ml 棕色 | 1.0 | 只 |
99 | 胶帽滴瓶\125ml 无色 | 1.0 | 只 |
100 | 碱式滴定管\25ml A级/蓝白线 | 1.0 | 件 |
101 | 环标移液管\5ml 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
102 | 红头洗瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
103 | 广口瓶\1000ml 白色 | 1.0 | 件 |
104 | 干燥器\Φ240mm | 1.0 | 只 |
105 | 干燥器\Φ210mm | 1.0 | 只 |
106 | 干燥器\Φ180mm 棕色 | 1.0 | 只 |
107 | 干燥器\Φ180mm | 1.0 | 只 |
108 | 短颈漏斗\Φ40×40mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
109 | 短颈漏斗\Φ30×30mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
110 | 短颈漏斗\Φ100×100mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
111 | 碘量瓶\250ml | 1.0 | 件 |
112 | 滴定管刷\50ml | 1.0 | 件 |
113 | 滴定管刷\25ml | 1.0 | 件 |
114 | 滴定管刷\10ml | 1.0 | 件 |
115 | 滴定管夹\蝴蝶式 双侧 铝制 | 1.0 | 件 |
116 | 滴定管\25ml 棕色 | 1.0 | 件 |
117 | 滴定管\25ml 白色 | 1.0 | 件 |
118 | 弹簧止水夹\46mm 中号 | 1.0 | 件 |
119 | 弹簧止水夹\34mm 小号 | 1.0 | 件 |
120 | 单标线吸量管\5ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
121 | 带手柄塑料量杯\500ml | 1.0 | 件 |
122 | 带手柄塑料量杯\3000ml | 1.0 | 件 |
123 | 带手柄塑料量杯\1000ml | 1.0 | 件 |
124 | 大理石滴定台\650mm 蝴蝶夹 | 1.0 | 件 |
125 | 大理石滴定台\300×150mm | 1.0 | 件 |
126 | 称量铝盒\Φ60×30mm | 1.0 | 件 |
127 | 茶酸滴定管\25ml | 1.0 | 件 |
128 | 不锈钢取样器\95×300mm 带柄 | 1.0 | 件 |
129 | 玻璃弯管\Φ6×9mm 有机玻璃 | 1.0 | 件 |
130 | 玻璃管\Φ7-8mm 硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
131 | 玻璃管\Φ6mm 硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
132 | 比色管\50ml 玻璃 | 1.0 | 只 |
133 | 白酸滴定管\25ml | 1.0 | 件 |
134 | Y形三通接头\Φ7-8mm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
135 | 蒸发皿\125ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
136 | 蒸发皿\100ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
137 | 移液器吸嘴\5ml 聚乙烯 | 1.0 | 支 |
138 | 移液器吸嘴\5ml 96支/盒 聚丙烯 | 1.0 | 支 |
139 | 移液器吸嘴\1ml 1000支/包 聚丙烯 | 1.0 | 支 |
140 | 移液器吸嘴\10ml 聚乙烯 | 1.0 | 支 |
141 | 移液管\5ml A级 | 1.0 | 件 |
142 | 移液管\2ml A级 | 1.0 | 件 |
143 | 移液管\25ml | 1.0 | 件 |
144 | 移液管\1ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
145 | 移液管\15ml | 1.0 | 件 |
146 | 移液管\10ml A级 | 1.0 | 件 |
147 | 移液管\100ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
148 | 移液管\100ml A级 | 1.0 | 件 |
149 | 移液管\0.5ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
150 | 移液管\0.2ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
151 | 移液管\0.1ml 普通玻璃 Ex20℃ A级 | 1.0 | 件 |
152 | 一次性塑料刻度吸管\5ml | 1.0 | 件 |
153 | 研钵\Φ120mm 玛瑙 | 1.0 | 件 |
154 | 研钵\160mm 瓷 | 1.0 | 件 |
155 | 研钵\130mm 玛瑙 | 1.0 | 件 |
156 | 研钵\110mm 玛瑙 | 1.0 | 件 |
157 | 橡胶塞\5# | 1.0 | 件 |
158 | 托盘\500×300mm 大号 不锈钢 | 1.0 | 件 |
159 | 天平刷\L=208mm | 1.0 | 件 |
160 | 碳酸氢铵\AR 500g 99.5% GB 6275CAS1066-33-7 | 1.0 | 瓶 |
161 | 碳酸锂\100g 99% CAS554-13-2 | 1.0 | 瓶 |
162 | 塑料试剂瓶\500ml 小口 | 1.0 | 件 |
163 | 塑料试剂瓶\1000ml 小口 | 1.0 | 件 |
164 | 塑料试剂瓶\1000ml 大口(广口) | 1.0 | 件 |
165 | 四苯硼钠\AR 100g HG/T3483 CAS143-66-8 | 1.0 | 瓶 |
166 | 试剂瓶刷\中号 | 1.0 | 件 |
167 | 容量瓶刷\小号 | 1.0 | 件 |
168 | 容量瓶刷\大号 | 1.0 | 件 |
169 | 容量瓶\50mL 塑料 | 1.0 | 件 |
170 | 容量瓶\100mL 塑料 | 1.0 | 件 |
171 | 容量瓶\100ml 聚乙烯 | 1.0 | 件 |
172 | 取样勺\220mm 不锈钢 双头 | 1.0 | 件 |
173 | 取样勺\1×3 塑料 | 1.0 | 件 |
174 | 气体取样球胆\7# 橡胶 | 1.0 | 个 |
175 | 硼标准溶液\50ml 1mg/ml GSBG62003-90 | 1.0 | 瓶 |
176 | 牛角取样勺\小号 | 1.0 | 件 |
177 | 滤油纸\300×300mm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
178 | 漏斗刷\Φ90 | 1.0 | 件 |
179 | 漏斗刷\Φ60 | 1.0 | 件 |
180 | 漏斗刷\Φ100 | 1.0 | 件 |
181 | 漏斗\Ф125mm 短 聚乙烯 | 1.0 | 件 |
182 | 量筒刷\大号 | 1.0 | 件 |
183 | 量筒刷\100ml | 1.0 | 件 |
184 | 量筒\25ml | 1.0 | 件 |
185 | 量筒\1000ml B级 | 1.0 | 件 |
186 | 可调式移液器\5ml | 1.0 | 个 |
187 | 可调式移液器\10ml | 1.0 | 个 |
188 | 可调定量加液器\1-10ml 精度±0.1 棕色玻璃瓶 | 1.0 | 件 |
189 | 可调定量加液器\1-10ml 精度±0.1 无色玻璃瓶 | 1.0 | 件 |
190 | 可调定量加液器\0.5-5ml 无色玻璃瓶 | 1.0 | 件 |
191 | 酒精灯\250ml | 1.0 | 件 |
192 | 胶帽\加厚橄榄型 100个/包 | 1.0 | 包 |
193 | 胶帽\Ф9×1.5×35mm 100个/包 | 1.0 | 包 |
194 | 胶帽\3ml 200只/包 | 1.0 | 包 |
195 | 国家标准检验筛筛盖\Φ200mm 不锈钢 | 1.0 | 个 |
196 | 国家标准检验筛筛底\Φ200×50mm 304 | 1.0 | 个 |
197 | 国家标准检验筛\Φ200mm 100目 孔径0.15mm 304 | 1.0 | 个 |
198 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 250目 孔径0.061mm 304 | 1.0 | 个 |
199 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 160目 孔径0.098mm 304 | 1.0 | 个 |
200 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 140目 孔径0.105mm 304 | 1.0 | 个 |
201 | 广口瓶\500ml 棕色 | 1.0 | 件 |
202 | 广口瓶\5000ml 棕色 | 1.0 | 件 |
203 | 高型称量瓶\35ml\30×60mm | 1.0 | 件 |
204 | 坩埚钳\20cm 不锈钢 | 1.0 | 把 |
205 | 坩埚\Ф81×70mm 200mL 陶瓷 | 1.0 | 件 |
206 | 坩埚\Ф60×38mm 50mL 陶瓷 | 1.0 | 件 |
207 | 坩埚\50ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
208 | 坩埚\25ml 陶瓷 | 1.0 | 件 |
209 | 防爆玻璃珠\Φ4-6mm 500g/包 | 1.0 | 千克 |
210 | 滴管胶头\5ml 100个/包 | 1.0 | 包 |
211 | 低型称量瓶\Φ70×35mm | 1.0 | 件 |
212 | 低型称量瓶\Φ60×30mm | 1.0 | 件 |
213 | 低型称量瓶\Φ40×25mm | 1.0 | 件 |
214 | 单标刻度吸管\30ml Ex20℃ A级 无色 | 1.0 | 支 |
215 | 带盖坩埚\Ф41×41mm 30mL 陶瓷 | 1.0 | 件 |
216 | 大肚移液管\5ml B级 | 1.0 | 件 |
217 | 大肚移液管\20ml | 1.0 | 件 |
218 | 瓷研钵\Ф90mm | 1.0 | 个 |
219 | 瓷研钵\Ф180mm | 1.0 | 件 |
220 | 瓷研钵\Ф160mm | 1.0 | 个 |
221 | 瓷研钵\Ф100mm | 1.0 | 个 |
222 | 瓷研钵\Φ105mm | 1.0 | 件 |
223 | 玻璃珠\Φ=7-8mm | 1.0 | 件 |
224 | 玻璃珠\Φ=5-6mm | 1.0 | 件 |
225 | 玻璃珠\Φ=4-5mm | 1.0 | 件 |
226 | 玻璃搅拌棒\Φ6×300mm | 1.0 | 件 |
227 | 玻璃搅拌棒\Φ5×300mm | 1.0 | 件 |
228 | 玻璃管\Φ7 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
229 | 玻璃管\Φ20×450mm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
230 | 扁型称量瓶\Φ70×40mm | 1.0 | 件 |
231 | 扁型称量瓶\60ml\50×30mm | 1.0 | 件 |
232 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm | 1.0 | 件 |
233 | Y型管\5×7cm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
234 | U型管\5×7cm 普通玻璃 | 1.0 | 件 |
235 | 蔗糖\AR 500g HG/T3462 CAS57-50-1 | 1.0 | 瓶 |
236 | 乙二胺四乙酸\AR 250g HG/T3457 CAS60-00-4 | 1.0 | 瓶 |
237 | 乙醇95%\AR 500ml GB/T679 CAS64-17-5 | 1.0 | 瓶 |
238 | 氧化锌基准试剂\100g CAS1314-13-2 | 1.0 | 瓶 |
239 | 氧化锌\AR 500g 99.0% CAS1314-13-2 | 1.0 | 瓶 |
240 | 氧化钙\AR 500g 99% CAS1305-78-8 | 1.0 | 瓶 |
241 | 研钵\150mm 玛瑙 | 1.0 | 个 |
242 | 亚硝基铁氰化钠\AR 25g 99% CAS13755-38-9 | 1.0 | 瓶 |
243 | 锌粒\4N 25g 99.99% CAS7440-66-6 | 1.0 | 瓶 |
244 | 硝酸银基准试剂\100g CAS7761-88-8 | 1.0 | 瓶 |
245 | 硝酸银\AR 500g 99.8% GB/T670 CAS7761-88-8 | 1.0 | 瓶 |
246 | 橡胶塞\7# | 1.0 | 件 |
247 | 橡胶塞\6# | 1.0 | 件 |
248 | 下口瓶\5000ml 无色 | 1.0 | 件 |
249 | 微量进样器\10μl | 1.0 | 件 |
250 | 铜粉\4N 10g 99.9% CAS7440-50-8 | 1.0 | 瓶 |
251 | 搪瓷方盘\250×300mm | 1.0 | 件 |
252 | 搪瓷方盘\200×300mm 带盖 | 1.0 | 件 |
253 | 搪瓷方盘\180×240mm | 1.0 | 件 |
254 | 碳酸钙基准物质\50g 99.95% GB12596 | 1.0 | 瓶 |
255 | 缩二脲\AR 25g 98% CAS108-19-0 | 1.0 | 瓶 |
256 | 塑料烧杯\50ml | 1.0 | 件 |
257 | 塑料取样瓶\150ml | 1.0 | 件 |
258 | 实验室橡胶塞打孔器\7件套 | 1.0 | 套 |
259 | 石英比色皿\50mm | 1.0 | 件 |
260 | 石英比色皿\40mm | 1.0 | 件 |
261 | 石英比色皿\30mm | 1.0 | 件 |
262 | 石英比色皿\2cm | 1.0 | 件 |
263 | 石英比色皿\1cm | 1.0 | 件 |
264 | 石棉网\150mm | 1.0 | 片 |
265 | 三氯化铝\AR 500g 98% GB/T3959CAS7446-70-0 | 1.0 | 瓶 |
266 | 容量瓶\500ml 塑料 | 1.0 | 件 |
267 | 容量瓶\250ml 塑料 | 1.0 | 件 |
268 | 容量瓶\10ml A级/棕色 | 1.0 | 件 |
269 | 纳氏试剂\AR 100g 99% CAS7783-33-7 | 1.0 | 瓶 |
270 | 氯化亚锡\GR 100g 99.99% CAS10025-69-1 | 1.0 | 瓶 |
271 | 氯化锌\AR 500g HG/T2760 CAS7646-85-7 | 1.0 | 瓶 |
272 | 氯化物标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1770-2004 | 1.0 | 瓶 |
273 | 氯化铯\4N 1g 99.99% CAS7647-17-8 | 1.0 | 瓶 |
274 | 螺旋式蒸馏水器加热管\220v/2500w 不锈钢 | 1.0 | 件 |
275 | 龙头瓶\5000ml 无色 | 1.0 | 只 |
276 | 硫酸亚铁\AR 100g 99.0% CAS7782-63-0 | 1.0 | 瓶 |
277 | 硫酸钾\AR 500g 99.5% CAS7778-80-5 | 1.0 | 瓶 |
278 | 硫酸汞\AR 25g 99% CAS7783-35-9 | 1.0 | 瓶 |
279 | 磷酸二氢钠\AR 500g GB/T1267 CAS13472-35-0 | 1.0 | 瓶 |
280 | 磷酸二氢钾基准试剂\100g 98.5% CAS7778-77-0 | 1.0 | 瓶 |
281 | 邻菲罗啉盐酸盐\AR 5g 99% CAS3829-86-5 | 1.0 | 瓶 |
282 | 量杯\3000ml | 1.0 | 件 |
283 | 量杯\2000ml | 1.0 | 件 |
284 | 蓝盖试剂瓶\500ml | 1.0 | 件 |
285 | 蓝盖试剂瓶\250ml | 1.0 | 件 |
286 | 快速定性滤纸\600×600mm 100张/盒 | 1.0 | 盒 |
287 | 可调式移液器\1ml | 1.0 | 个 |
288 | 可调式移液器\0.5ml | 1.0 | 个 |
289 | 聚四氟滴定管\25ml Ex20℃ A级 无色 | 1.0 | 件 |
290 | 焦性没食子酸\AR 500g 98% CAS87-66-1 | 1.0 | 瓶 |
291 | 钾标准溶液\50ml 1mg/ml GSBG62011-90 | 1.0 | 瓶 |
292 | 甲基磺酰氯\AR 25g 90% CAS124-63-0 | 1.0 | 瓶 |
293 | 加厚机质漏斗\Ф90mm | 1.0 | 件 |
294 | 机质漏斗\Φ235mm 塑料 加厚 | 1.0 | 件 |
295 | 机质漏斗\Φ120mm 塑料 加厚 | 1.0 | 件 |
296 | 国家标准检验筛\Φ200mm 10目孔径2mm 304 | 1.0 | 个 |
297 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 8目 孔径2.5mm 304 | 1.0 | 个 |
298 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 80目 孔径0.18mm 304 | 1.0 | 个 |
299 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 70目 孔径0.224mm 304 | 1.0 | 个 |
300 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 6目 孔径3.2mm 304 | 1.0 | 个 |
301 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 60目 孔径0.3mm 304 | 1.0 | 个 |
302 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 5目 孔径4mm 304 | 1.0 | 个 |
303 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 50目 孔径0.335mm 304 | 1.0 | 个 |
304 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 4目 孔径4.75mm 304 | 1.0 | 个 |
305 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 40目 孔径0.45mm 304 | 1.0 | 个 |
306 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 30目 孔径0.6mm 304 | 1.0 | 个 |
307 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 18目 孔径1.0mm 304 | 1.0 | 个 |
308 | 国家标准检验筛\Φ200×50mm 14目 孔径1.43mm 304 | 1.0 | 个 |
309 | 广口试剂瓶\500ml 棕色 | 1.0 | 只 |
310 | 广口试剂瓶\10000ml | 1.0 | 只 |
311 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 1.0 | 盒 |
312 | 坩埚\Ф63×55mm 100mL 陶瓷 | 1.0 | 件 |
313 | 坩埚\25ml 铝 | 1.0 | 件 |
314 | 放水瓶\10000ml 具塞下口 | 1.0 | 只 |
315 | 二甲基硅油\200kg 99% CAS9016-00-6 | 1.0 | 瓶 |
316 | 碘酸钾\AR 100g 99.0% GB 651 CAS7758-05-6 | 1.0 | 瓶 |
317 | 碘化汞钾\AR 100g 99% CAS7783-33-7 | 1.0 | 瓶 |
318 | 低型烧杯\25ml 95料 | 1.0 | 件 |
319 | 大理石滴定台\120×65mm | 1.0 | 件 |
320 | 大肚移液管\5ml A级 | 1.0 | 件 |
321 | 大肚移液管\50ml A级 | 1.0 | 件 |
322 | 大肚移液管\10ml A级 | 1.0 | 件 |
323 | 布氏漏斗\Φ180mm | 1.0 | 件 |
324 | 玻璃取样瓶\150ml | 1.0 | 件 |
325 | 玻璃管\Ф8×1200mm 硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
326 | 玻璃管\Φ6×200mm 硼硅玻璃 | 1.0 | 件 |
327 | 百里香酚酞\指示剂 25g HG/T4011 CAS125-20-2 | 1.0 | 瓶 |
328 | 铵盐标准溶液\50ml 1mg/ml NCS142052 | 1.0 | 瓶 |
329 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\250ml PH=6.86 | 1.0 | 瓶 |
330 | PH缓冲剂粉末套装\250ml PH=4/7/9 | 1.0 | 套 |
331 | L型玻璃管\Ф7×8mm 有机玻璃 | 1.0 | 件 |
332 | L(+)-酒石酸钠,二水\AR 500g 99% CAS6106-24-7 | 1.0 | 瓶 |
333 | D-甘露醇\AR 500g 99% CAS69-65-8 | 1.0 | 瓶 |
334 | D-甘露醇\AR 250g 99% CAS69-65-8 | 1.0 | 瓶 |
335 | 锥形瓶\250ml | 1.0 | 件 |
336 | 针式滤器专用取样注射器\5ml 注射器+滤芯 | 1.0 | 件 |
337 | 针式滤器专用取样注射器\1ml 注射器+滤芯 | 1.0 | 个 |
338 | 英式滴瓶\125ml 蜀牛附胶帽 棕色 | 1.0 | 只 |
339 | 英式滴瓶\125ml 蜀牛附胶帽 白色 | 1.0 | 只 |
340 | 铟标准溶液\100ml 1000ug/ml CAS7440-74-6 | 1.0 | 瓶 |
341 | 移液器支架\6支 圆形 | 1.0 | 个 |
342 | 移液器吸嘴\1ml 100个/包 | 1.0 | 包 |
343 | 移液器吸嘴\0.2ml 50支/盒 塑料 | 1.0 | 盒 |
344 | 移液器吸头RT LTS\5000ul | 1.0 | 包 |
345 | 离心管\50ml 100个/包 塑料 带盖 | 1.0 | 包 |
346 | 移液器吸头\1000ul L 768A/8 | 1.0 | 盒 |
347 | 移液管架\圆形 12孔 塑料 | 1.0 | 个 |
348 | 移液管架\梯形 木质 | 1.0 | 个 |
349 | 一次性滴管\10ml 塑料 | 1.0 | 支 |
350 | 液体密度计\1.3 -1.4g/ml 分度值0.001g/ml | 1.0 | 件 |
351 | 液体密度计\1.2-1.3g/ml 分度值0.001g/ml | 1.0 | 件 |
352 | 液体密度计\1.1-1.2g/ml 分度值0.001g/ml | 1.0 | 件 |
353 | 液体密度计\1.0-1.1g/ml 分度值0.001g/ml | 1.0 | 件 |
354 | 氧化镍\AR 500g 99.9% 20μm CAS1313-99-1 | 1.0 | 瓶 |
355 | 亚甲基蓝\AR 25g 99% CAS7220-79-3 | 1.0 | 瓶 |
356 | 溴代十二烷\AR 500ml 98% CAS143-15-7 | 1.0 | 瓶 |
357 | 硝酸根标准溶液\100ml 1000ug/ml CAS14797-55-8 | 1.0 | 瓶 |
358 | 细口瓶\2500ml 无色 | 1.0 | 件 |
359 | 吸耳球\小号 | 1.0 | 个 |
360 | 吸耳球\大号 | 1.0 | 个 |
361 | 五水合硫代硫酸钠\AR 25kg 99.0% GB/T637 CAS10102-17-7 | 1.0 | 袋 |
362 | 微量进样器\1ul | 1.0 | 件 |
363 | 微量滴定管\2ml | 1.0 | 件 |
364 | 托盘\200×300mm 不锈钢 | 1.0 | 件 |
365 | 铜标准溶液\100ml 1000ug/ml CAS7758-98-7 | 1.0 | 瓶 |
366 | 铁标准溶液\50ml 1000ug/ml CAS7439-89-6 | 1.0 | 瓶 |
367 | 天竺葵醇\AR 500g 99.0% CAS143-08-8 | 1.0 | 瓶 |
368 | 钛标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB G62014-90 | 1.0 | 瓶 |
369 | 酸式滴定管\50ml 带PTFE塞 A级 棕色 | 1.0 | 件 |
370 | 酸式滴定管\50ml 带PTFE塞 A级 无色 | 1.0 | 件 |
371 | 酸式滴定管\25ml 带PTFE塞 A级 棕色 | 1.0 | 件 |
372 | 酸式滴定管\25ml 带PTFE塞 A级 无色 | 1.0 | 件 |
373 | 塑料量筒\10ml | 1.0 | 件 |
374 | 塑料量筒\100ml | 1.0 | 件 |
375 | 水泥中水溶性铬含量标准样品\1000g 5.33mg/kg GSB08-2988/带证书 | 1.0 | 袋 |
376 | 水泥用石膏成分分析标准样品\20g 28.92% GSB08-1352/带证书 | 1.0 | 瓶 |
377 | 水泥细度用萤石粉标准样品\180g 351.5m2/g GSB08-2184 | 1.0 | 瓶 |
378 | 水泥细度和比表面积标准样品\28g 1.49% GSB14-1511 | 1.0 | 瓶 |
379 | 水泥熟料成分分析标准样品\20g 22.07% GSB08-1355/带证书 | 1.0 | 瓶 |
380 | 水泥氯离子标准样品\60g 0.022% GSB08-2047/带证书 | 1.0 | 瓶 |
381 | 双层夹套烧杯\500ml 高硼硅玻璃 定制 | 1.0 | 件 |
382 | 双层夹套烧杯\5000ml 高硼硅玻璃 定制 | 1.0 | 件 |
