1.招标条件
1.本招标项目 2024至2025年度茂名石化检维修计划色谱柱等在线分析仪配件框架协议分析仪备件(招标编号:NWZ250107-3809-049918), 招标人为 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 分析仪备件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 密封件\1900343-001 | 10.000 | PC |
2 | 膜片\2017664-003 | 5.000 | PC |
3 | 传感器\L2CXL | 3.000 | PC |
4 | 钼转换炉\TH002645-00 | 3.000 | PC |
5 | 维护包\3106MK24 | 3.000 | PC |
6 | 电路板\2021796-001 | 2.000 | PC |
7 | 空气阀\CIC0000045 | 2.000 | PC |
8 | 膜片阀\A5E11917779001 | 2.000 | PC |
9 | 取样阀\2017660-001 | 2.000 | PC |
10 | 色谱柱\5071430010 | 2.000 | PC |
11 | 恒流调节器\202-879-229 | 2.000 | PC |
12 | 注射器\CIC0000736 | 2.000 | PC |
13 | 十通阀\CIC0002765 | 2.000 | PC |
14 | 主板\A5E02645925001 | 2.000 | PC |
15 | 十通阀\1671003-060 | 2.000 | PC |
16 | 阀转子\1675001-002 | 2.000 | PC |
17 | 加热器组件\2020176-001 | 2.000 | PC |
18 | 光源\A5E00415398 | 2.000 | PC |
19 | 氧传感器\B-2C | 2.000 | PC |
20 | 排液器\SZD01A2-NPT1/4" | 1.000 | 件 |
21 | 检测器探头\222-015300 | 1.000 | PC |
22 | 活塞泵\CIC0001977 | 1.000 | PC |
23 | 消解池\CIC0000155 | 1.000 | PC |
24 | 标液\31061000 | 1.000 | PC |
25 | 接口板\100862-00 | 1.000 | PC |
26 | 滤光镜组\8888-EIF | 1.000 | PC |
27 | 滤膜\00003227 | 1.000 | PC |
28 | 供电器\TH002661-01 | 1.000 | PC |
29 | 输入板\TH002642-01 | 1.000 | PC |
30 | 色谱柱\5071430030 | 1.000 | PC |
31 | 测量池\L-2C | 1.000 | PC |
32 | 电机\400-10228 | 1.000 | PC |
33 | 检测器\C79451-A3462-B588 | 1.000 | PC |
34 | 检测器\C79451-A3462-B81 | 1.000 | PC |
35 | 分光组件\C79451-A3462-B36 | 1.000 | PC |
36 | 检测器\C79451-A3462-B82 | 1.000 | PC |
37 | 水冷器\SZC-01E | 1.000 | PC |
38 | 罐\CPY7B-AO | 1.000 | PC |
39 | 探头\MME1700-6000 | 1.000 | PC |
40 | 光电倍增管\NX003242-00 | 1.000 | PC |
41 | 制冷器\NX003240-00 | 1.000 | PC |
42 | 冷却器组件\NX003249-00 | 1.000 | PC |
43 | 接口板\SO204332-00 | 1.000 | PC |
44 | 测量板\SO205046-00 | 1.000 | PC |
45 | 滤芯\605848 | 1.000 | PC |
46 | 采样探头\SP/980-12 | 1.000 | PC |
47 | 控制箱\SPAWS-H-0315 | 1.000 | PC |
48 | 探头\MISP2-2R-T20-000-0 | 1.000 | PC |
49 | 烟气分析仪主机\7MB2337-0PH16-3NG1 | 1.000 | PC |
50 | 马达\106032-00 | 1.000 | PC |
51 | 音速小孔\PM000343-00 | 1.000 | PC |
52 | 光源\TH008232-00 | 1.000 | PC |
53 | 无热除水器\TH003293-00 | 1.000 | PC |
54 | 检测器\TR02004-SS | 1.000 | PC |
55 | 接口板\104290-00 | 1.000 | PC |
56 | 检测板\104578-00 | 1.000 | PC |
57 | 信号放大板\00002896 | 1.000 | PC |
58 | 六通阀组件\00000825 | 1.000 | PC |
59 | 控制板\00002951 | 1.000 | PC |
60 | 变送器\CM442-AAN1A1F012A+AK | 1.000 | PC |
61 | 荧光帽\51518598 | 1.000 | PC |
62 | 溶解氧电极\COS61D-AAA1B4+Z1 | 1.000 | PC |
63 | 电极\CPS11D-7BT4G | 1.000 | PC |
64 | 电极\CPS11D-7BT2G | 1.000 | PC |
65 | 变送器\CM42-MEA011EAZ00 | 1.000 | PC |
66 | 电缆\CYK10-E151 | 1.000 | PC |
67 | 电极\CPS11D-7BA2G | 1.000 | PC |
68 | 控制模块\2024023-001 | 1.000 | PC |
69 | 膜片\2734711-001 | 1.000 | PC |
70 | 切换阀\2029576-006 | 1.000 | PC |
71 | 甲烷转换器\2BC3601-115 | 1.000 | PC |
72 | 转子\8313010-7T2 | 1.000 | PC |
73 | 电路板\2026018-002 | 1.000 | PC |
74 | 进样阀\1873671-003 | 1.000 | PC |
75 | 加热器组件\2029157-008 | 1.000 | PC |
76 | 色谱柱\5071430040 | 1.000 | PC |
77 | 色谱柱\5503450040 | 1.000 | PC |
78 | 模拟量输出板\C1L03524722545 | 1.000 | PC |
79 | 主板\C1L02645925545 | 1.000 | PC |
80 | 检测器\TR02000-TP | 1.000 | PC |
81 | 检测器\TR02000-TP-EX | 1.000 | PC |
82 | 模块\2240STDCM01 | 1.000 | PC |
83 | 检测器\TH008238-00 | 1.000 | PC |
84 | 检测器\TR02004-SS-EX | 1.000 | PC |
85 | 电导电极\2002SS | 1.000 | PC |
86 | 测量板\TH003546-00 | 1.000 | PC |
87 | 检测器\TXO-00033542 | 1.000 | PC |
88 | 主板\TH000310-00 | 1.000 | PC |
89 | 探杆\PR000350-00 | 1.000 | PC |
90 | 主机\43i | 1.000 | PC |
91 | 主机\42i | 1.000 | PC |
92 | 探头\COS22D-10P3/0 | 1.000 | PC |
93 | 顶置元件\50-1838-10 | 1.000 | PC |
94 | 阻流密封\5-1212-2 | 1.000 | PC |
95 | 电源板\ATSP30010102 | 1.000 | PC |
96 | 加热套件\97-1590-0 | 1.000 | PC |
97 | 流通池\TH001200-00 | 1.000 | PC |
98 | 冷却器组件\TH002649-00 | 1.000 | PC |
99 | 毛细管\TH009015-00 | 1.000 | PC |
100 | 臭氧发生器\TH002660-00 | 1.000 | PC |
101 | 放大板\A5E02220442001 | 1.000 | PC |
102 | 色谱柱\5072260140 | 1.000 | PC |
103 | 色谱柱\5072260090 | 1.000 | PC |
104 | 色谱柱\5072260120 | 1.000 | PC |
105 | 检测器\2026798-001 | 1.000 | PC |
106 | 放大板\2020963-002 | 1.000 | PC |
107 | 温控器\2025056-001 | 1.000 | PC |
108 | 显示屏\2020972-001 | 1.000 | PC |
109 | 光源\A5E02326863 | 1.000 | PC |
110 | 斩波器\A5E02951937 | 1.000 | PC |
111 | 主板\C8079451A233474SB1-16 | 1.000 | PC |
112 | 样品分离器\C1L6251203253 | 1.000 | PC |
113 | 激发元件\5-101-71 | 1.000 | PC |
114 | 阻流器\35-1040-10 | 1.000 | PC |
115 | 传感器\TE-19868 | 1.000 | PC |
116 | 前置阻流元件\52-1377-10 | 1.000 | PC |
117 | 阻流器\WG-7176E-SZ | 1.000 | PC |
118 | 截流器\WG-1SW-BVA04-SZ | 1.000 | PC |
119 | 截流器\WG-1SW-BVA02-SZ | 1.000 | PC |
120 | 显示器\3KW-PG00-J/T-1 | 1.000 | PC |
121 | 显示器\3KW-PG00-J/T-0.4 | 1.000 | PC |
122 | 滤芯\SG-PDQ113-2 | 1.000 | PC |
123 | 去除器\P011515F3 | 1.000 | PC |
124 | 温度传感器\53040007 | 1.000 | PC |
125 | 皮托管\AP-0002-00 | 1.000 | PC |
126 | 加热器\605432 | 1.000 | PC |
127 | 滤芯\PR000349-00 | 1.000 | PC |
128 | 拖曳器\201-130-380 | 1.000 | PC |
129 | 密封圈\PR000332-02 | 1.000 | PC |
130 | 感应模块\209878220 | 1.000 | PC |
131 | 控制器\204-787-109 | 1.000 | PC |
132 | 小孔集成\PRO000342-01 | 1.000 | PC |
133 | 组件\PR000353-00 | 1.000 | PC |
134 | 密封圈\68-1152-10 | 1.000 | PC |
135 | 接头\CIC0001862 | 1.000 | PC |
136 | 分置模块板\209-878-216 | 1.000 | PC |
137 | 供应组件\209877215 | 1.000 | PC |
138 | 主控板\209327277 | 1.000 | PC |
139 | 转换板\216-139-377 | 1.000 | PC |
140 | 过滤网\201-110-292 | 1.000 | PC |
141 | 密封圈\201-120-315 | 1.000 | PC |
142 | 整流器\208-315-1067 | 1.000 | PC |
143 | 检测器\203-546-387 | 1.000 | PC |
144 | 润滑油\201-125-990 | 1.000 | PC |
145 | 维修组件\208-250-528 | 1.000 | PC |
146 | 存杯\208-109-112 | 1.000 | PC |
147 | 维护套件\206-312-227 | 1.000 | PC |
148 | 检测器\205-137-396 | 1.000 | PC |
149 | 加热器\53010036 | 1.000 | PC |
150 | 转化炉\10154 | 1.000 | PC |
151 | 温控板\103729-00 | 1.000 | PC |
152 | 加热器\53010067 | 1.000 | PC |
153 | 接头\33-5510-8 | 1.000 | PC |
154 | 接头\33-5120-0 | 1.000 | PC |
155 | 接头\30-5710-5 | 1.000 | 套 |
156 | 偏转组件\80-1347-10 | 1.000 | PC |
157 | 氨氮试剂\2240RE | 1.000 | PC |
158 | 试剂\3106REC | 1.000 | PC |
159 | 卡套\28-1192-01 | 1.000 | PC |
160 | 卡套\28-1193-02 | 1.000 | PC |
161 | 转换器\53-1009-11 | 1.000 | PC |
162 | 热解析器\33-6515-04 | 1.000 | PC |
163 | 滤波器\5-102-18 | 1.000 | PC |
164 | 泵膜\TH002631-00 | 1.000 | PC |
165 | 泵膜\TH003531-00 | 1.000 | PC |
166 | 滤芯\TH008848-00 | 1.000 | PC |
167 | 过滤器组件\TH008846-00 | 1.000 | PC |
168 | 过滤器组件\TH008847-00 | 1.000 | PC |
169 | 滤膜\TH008843-00 | 1.000 | PC |
170 | 检测器\TXO-1000-D | 1.000 | PC |
171 | 变送器\TXO-1000-D | 1.000 | PC |
172 | 八通阀\CIC0000041 | 1.000 | PC |
173 | 预处理组件\203-646-397 | 1.000 | PC |
174 | 控制器\SC560-2371 | 1.000 | PC |
175 | 数据传输模块\216-138-375 | 1.000 | PC |
176 | 垫圈\25503012 | 1.000 | PC |
177 | 垫圈\25503021 | 1.000 | PC |
178 | 密封圈\25503003 | 1.000 | PC |
179 | 压力传感器\101023-00 | 1.000 | PC |
180 | 电路板\CIC0000008 | 1.000 | PC |
181 | 电源板\CIC0002682 | 1.000 | PC |
182 | 处理器\94-2404-11 | 1.000 | PC |
183 | 测量池\ATSP20060103 | 1.000 | PC |
184 | 变送器\ATSP20010104 | 1.000 | PC |
185 | 传感器\ATSP20030504 | 1.000 | PC |
186 | 电路板\CIC0002681 | 1.000 | PC |
187 | 检测板\205-258-580 | 1.000 | PC |
188 | 维护包\203-275-101 | 1.000 | PC |
189 | 加热组件\TH008855-00 | 1.000 | PC |
190 | 电磁阀\TH008828-00 | 1.000 | PC |
191 | 光电倍增管\1270005-001 | 1.000 | PC |
192 | 检测器\2021872-001 | 1.000 | PC |
193 | 加热元件\PM2HS-01 | 1.000 | PC |
194 | 传感器\xgard PID-PR BCS-10 | 1.000 | PC |
195 | 冷堆\TH002640-00 | 1.000 | PC |
196 | 供电器\TH002661-00 | 1.000 | PC |
197 | 密封圈\CIC0001685 | 1.000 | PC |
198 | 氨氮电极\2240SMTEL | 1.000 | PC |
199 | 流量传感器\TH003543-00 | 1.000 | PC |
200 | 泵\TH002630-00 | 1.000 | PC |
201 | 灯座\TH003526-00 | 1.000 | PC |
202 | 紫外灯\TH003527-00 | 1.000 | PC |
203 | 泵\TH003530-00 | 1.000 | PC |
204 | 音束小孔\PR000342-00 | 1.000 | PC |
205 | 电极壳体\951215 | 1.000 | PC |
206 | 电极填充液\951209 | 1.000 | PC |
207 | 气敏膜\951214 | 1.000 | PC |
208 | 驱动器\5-102-84 | 1.000 | PC |
209 | 裂解器\33-6519-05 | 1.000 | PC |
210 | 双头泵\TH009022-00 | 1.000 | PC |
211 | 泵维修套件\TH009023-00 | 1.000 | PC |
212 | 传感器\CIC0001795 | 1.000 | PC |
213 | 进样管\CIC0001518 | 1.000 | PC |
214 | 管路组件\CIC0002014 | 1.000 | PC |
215 | 密封帽\CIC0001863 | 1.000 | PC |
216 | 主板\CIC0002911 | 1.000 | PC |
217 | 进样管\CIC0001861 | 1.000 | PC |
218 | 溶解氧电极\086030MD | 1.000 | PC |
219 | 转化炉\114449-00 | 1.000 | PC |
220 | 主板\A5E37100242 | 1.000 | PC |
221 | 色谱柱\5072260040 | 1.000 | PC |
222 | 旋风分离器组件\7200 | 1.000 | PC |
223 | 传感器\TSOIL500 | 1.000 | PC |
224 | 排放阀\SS-42GXS4-51S-GC | 1.000 | PC |
225 | 检测器\C79451-A3462-B581 | 1.000 | PC |
226 | 滤光镜组\SO203247-00 | 1.000 | PC |
227 | 滤芯\605848 | 1.000 | PC |
228 | 色谱柱\602248-00 | 1.000 | PC |
229 | 加热器\SPAWS-D-5000 | 1.000 | PC |
230 | 控制箱\PM2HS-02 | 1.000 | PC |
231 | 冷凝排放器\GF300-08 | 1.000 | PC |
232 | 电导率传感器\CLS15 | 1.000 | PC |
233 | 变送器\B1M2A | 1.000 | PC |
234 | 流量计\A5E610420001 | 1.000 | PC |
235 | 控制器\204-766-207 | 1.000 | PC |
236 | 转化炉\TH009032-00 | 1.000 | PC |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标,不接受联合体投标。(2)投标人业绩要求:近三年(2021.01-2024.06)来,在国内石油化工工况装置中有在线分析仪配件的供货业绩且合同累计总金额不少于100万元。需提供双方签字盖章的合同复印件及对应发票验证信息提供发票(此发票不是复印件,而仅是需要经过“供应商发票”功能校验过(见中国石化物资电子招标投标交易平台系统(https://bidding.sinopec.com)首页“操作指南”中“投标发票管理操作手册”)。(3)投标人所报价的产品(备品备件)需与原主机或系统匹配。投标人承诺所提供的产品为原装全新正品、保证产品质量、明确保修期及售后服务等内容(提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺书)。(4)投标人选型的型号与《2025至2026年度茂名石化色谱柱等在线分析仪配件框架协议物资报价清单》有偏差需采用同类物资更高/更新型号进行替代的,须提供制造商(品牌)出具的正式偏差说明,偏差说明须有制造商(品牌)的盖章或制造商(品牌)的人员签字(列出联系电话),并在开标前进行澄清。(5)储物于商,投标人响应对框架协议物资提供仓储物流服务,并按照框架协议委托单要求将储备物资按时、按量、保质交付给买方。投标人须提供书面承诺及物资储物于商方案、紧急需求48小时内到货的物流方案。提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺书。(6)投标人提供书面一一承诺(法人签字并加盖公章):1、对现场需测量、指导安装、检查、测试、包装和运输,接到用户的通知后,48小时内到达现场指导安装、调试;在质保期内出现质量问题,接到用户通知后 48小时内到达现场处理(不另外计费)。2、投标人必须具备相应的供货及售后服务能力,对现场安装提供技术指导。保修期内提供7x24小时技术支持热线,故障报修的响应时间为30分钟,可首选在电话中指导用户排除故障;如需现场维护的,48小时内到达现场进行维护。(7)投标人投标价格明显低于成本价或严重偏离市场价,评标专家组可对该投标人的投标价格提出质疑,经提供澄清依据后,评标专家组仍一致认定低于成本价或严重偏离市场价并全体签字确认的否决。(8)报价缺项的投标将被否决,高过最高限单价的被否决(如有)。(9)投标人承诺按照《2025至2026年度茂名石化色谱柱等在线分析仪配件框架协议储物于商清单》中的建议储物于商物资及数量进行储备。(提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书),最终由主选供应商建立本次框架协议储备库。(10)投标人必须完全书面响应《中石化标准合同文本二》全部条款,法定代表人或授权代表签字并盖公章承诺书。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年12月18日18时0分 至 2024年12月25日18时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系华南招标中心,联系人刘润韬。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年1月8日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2025年1月8日9时0分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请在2024年12月29日前,在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
7.投标说明
投标说明:请投标人仔细阅读以下须知内容,如有疑问请联系招标中心。 一、咨询方式:1.电子招标平台注册、登录、标书费支付、招标文件下载、CA数字证书、投标文件制作等过程遇到问题,请电话咨询平台客服95388转5或400-819-8786。2.业务问题请首先详询刘润韬(0759-3609026,wzliurt@sinopec.com),如电话无法接通,请发电子邮件。3.异议投诉联系方式:周金良(0759-3609636,wzzhoujinl@sinopec.com)。4.如以上联系方式均无法接通,请拨打固定咨询电话:李洁莹(0759-3609516)。 二、投标报名及费用支付:1.标书费支付完成后手机短信或邮箱可收到相应电子发票。2.投标保证金根据系统随机生成的虚拟账号支付(虚拟账号单独对应投标人和投标项目,每次每人不同,不能混淆)。3.如本项目招标失败后重新招标,投标保证金须重新支付(注意:支付账号与之前不同)。 三、报名参加本项目的潜在投标人,如购买招标文件后决定不参加投标的,必须在售卖截止日期后3日内将加盖公章的放弃投标函发至(wzliurt@sinopec.com),并在招标平台反馈不参加投标,如未能遵守以上要求、最终又未递交投标文件,将被纳入中石化供应商诚信体系考核,今后参加其他项目招标评审中将有所体现。本条说明不针对决定参加投标的投标人。 四、投标文件递交:1.投标人需在投标截止时间之前上传加密版电子投标文件,无须递交纸质投标文件。2.投标人无须到现场投标,但必须安排授权代表在线处理答疑等相关事宜。 五、本项目如采用公开招标资格审查方式,投标须满足资格审查要求(详见公告资格要求或招标文件初步评审标准),且须在技术投标文件中逐项响应,有任何一条不符合要求的投标将被否决。 六、投标截止时间前收到的所有投标文件,商务唱标阶段都将予以唱标。最终招标结果以平台公示结果为准。最终招标结果以平台公示结果为准。 七、其他注意事项:1.开标前所有变更内容和澄清答复均以平台发布为准,请投标人及时领取和查看相关澄清文件。如因未下载或未及时查看造成的后果由投标人自行承担。2.最高限价:详见招标文件。3.不同投标人的投标保证金支付到同一投标保证金虚拟账户做否决处理,不同投标人的投标保证金来自同一汇款账户的视同串标。4. 特别说明:仅在出现法律规定不予退还投标保证金的情形时,相关投标保证金不予退还。招标文件中描述与此不一致的,以此为准。5. 对评标中出现异常报价情形的,评标委员会要对异常报价进行详细分析并形成决议,必要时应要求相关投标人做出澄清说明。对确认为“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的投标,视为串标;对投标人分项报价相似或投标总价异常接近,无法合理解释报价组成的投标予以否决。 本公告要求与招标文件其他要求不一致的以本公告要求为准,未按上述要求执行导致一切后果由投标人自行承担。本说明最终解释权归华南招标中心。
8.联系方式
招标人: 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 招标代理机构: 华南招标中心
联系人: 杨汉立 联系人: 刘润韬
电 话: 13927557332 电 话: 0759-3609026
电子邮件: yanghanli.mmsh@sinopec.com 电子邮件: wzliurt@sinopec.com
招标文件发布日期: 2024年 12月 18日