1.询价公司:河南沁园春新材料有限公司
2.项目名称:备件,球阀管件一批
3.询价单据号:RFQ2025042900020
4.发布时间:2025年4月29日
5.报价截止时间:2025-05-01 10:36:50
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 37
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 灰漆 20kg/桶 | 10 | 个 | ||
2 | 稀料 10kg/桶 | 10 | 个 | ||
3 | 焊条\THJ-422\φ3.2 | 焊条 | 360 | 千克 | |
4 | 异径三通\DN100\DN25\S=4.0\S=3.0\PPH\SW\PN6 | 塑料三通 | 2 | 个 | |
5 | 同心异径管\DN125\DN100\S=15\S=12\PPH\PN10\L=200\两端固定法兰 | 塑料管 | 1 | 米 | |
6 | 压力表\Y-100\0-1.6Mpa\S31600\1.6\DN25 | 压力表 | 15 | 个 | |
7 | 球阀\Q11H-16P\DN20 | 球阀 | 6 | 件 | |
8 | 塑料管\DN50\S=6\PPH\PE\PN1616 | 塑料管 | 15 | 米 | |
9 | 板式平焊法兰\DN50\PPH\RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 6 | 个 | |
10 | 球阀\Q41F-10S\DN50\PPH | 球阀 | 5 | 件 | |
11 | 90°长半径弯头\DN50\S=8\PPH\LR\SW\PN16 | 弯头 | 2 | 个 | |
12 | 球阀\Q41F-10S\DN20\PPH | 球阀 | 5 | 件 | |
13 | 塑料管\DN100\S=8\PPH\PE\PN16 | 塑料管 | 100 | 米 | |
14 | 螺栓\M16*70\外六角\Q235\4.8级 | 六角头螺栓 | 100 | 件 | |
15 | 非金属平垫片\DN50\PTFE\RF\PN16\HG/T20606\T=3 | 垫片 | 10 | 个 | |
16 | 非金属平垫片\DN65\PTFE\RF\PN16\T=36\T=3 | 垫片 | 10 | 个 | |
17 | 非金属平垫片\DN80\PTFE\RF\PN16\HG/T20606\T=3 | 垫片 | 10 | 个 | |
18 | 垫片\RF\DN100\PN16\1.5\FKM | 垫片 | 10 | 个 | |
19 | 线鼻\DT-120 | 线鼻类 | 20 | 个 | |
20 | 线鼻\DT-70 | 线鼻类 | 10 | 个 | |
21 | 线鼻\DL-95 | 线鼻类 | 10 | 个 | |
22 | 线鼻\DL-50 | 线鼻类 | 10 | 个 | |
23 | 90°长半径弯头\DN100\S=5\PPH\LR\SW\PN10 | 塑料弯头 | 40 | 件 | |
24 | 线鼻\OT-100 | 线鼻类 | 60 | 个 | |
25 | 线鼻\OT-60 | 线鼻类 | 100 | 个 | |
26 | 套管\GW2\25\DN25\PE | 穿线套管 | 50 | 米 | |
27 | 套管\GW2\25\DN32\PE | 穿线套管 | 50 | 米 | |
28 | 胶带\单面\0.16*18*10m\PVC\绝缘 | 胶带 | 50 | 件 | |
29 | 照明灯\LED\ZDT-BE001-24\24W | 照明类 | 16 | 件 | |
30 | 等径三通\DN100\DN100\S=4.0\S=4.0\PPH\SW\PN6 | 塑料三通 | 15 | 个 | |
31 | 膨胀螺栓\M10*60\Q235/Zn\外六角 | 膨胀螺栓 | 100 | 件 | |
32 | 螺母\六角\M16\Q235\4.8级 | 螺母 | 400 | 件 | |
33 | 板式平焊法兰\DN100\PPH\RF\PN10\仿HG/T20592(开孔与管子外径相配) | 塑料法兰 | 38 | 个 | |
34 | 球阀\Q41F46-16C\DN100 | 球阀 | 6 | 件 | |
35 | 球阀\Q941F46-16C\DN100 | 球阀 | 13 | 件 | |
36 | 同心异径管\DN100\DN80\S=8\S=5.5\PPH\SW\PN10 | 塑料异径接头 | 8 | 个 | |
37 | 同心异径管\DN100\DN65\S=4\S=3\PPH\SW\PN10 | 塑料异径接头 | 8 | 个 |
姓名: 拜聪聪
电话: 15239111192
邮箱: 15239111192@163.com
河南沁园春新材料有限公司
2025年4月29日