1. 项目名称:中伟集团搅拌器一批
2. 项目编号:XJ2022102904218
3. 采购类别:生产设备
4. 项目内容:集团公司搅拌设备共32台
5. 采购清单
名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 购销备注 |
搅拌器 | 线速度4.81m/s,316L衬丁基橡胶,配套槽Φ2500*3900 | 套 | 1.00 | 2022年12月25日 | 黄献/浓硫酸稀释罐/铜仁 | |||
搅拌器 | 线速度4.47/4.78,316L衬丁基橡胶,配套槽Φ3500*4000 | 套 | 4.00 | 2022年12月25日 | 黄献/三元,四元溶解槽/铜仁 | |||
搅拌器 | 线速度5.30/6.15S,316L衬丁基橡胶,配套槽Φ3500*4000 | 套 | 2.00 | 2022年12月25日 | 黄献/氢氧化锰铁溶解槽/铜仁 | |||
搅拌器 | 线速度2.77m/s,316L衬丁基橡胶,配套槽Φ1800*2000 | 套 | 1.00 | 2022年12月25日 | 黄献/碳铵稀释罐/铜仁 | |||
搅拌器 | 线速度6m/s,316L衬丁基橡胶,配套槽φ2200*2800 | 套 | 3.00 | 2022年12月25日 | 肖伟/洗水异常槽/宁乡 | |||
搅拌器 | 线速度4.5m/s,316L,配套槽Φ900*1300 | 套 | 1.00 | 2022年12月25日 | 张良/分散剂配料槽配套用/宁乡 | |||
搅拌器 | 线速度4.5m/s,316L,配套槽Φ800*1200 | 套 | 1.00 | 2022年12月25日 | 张良/银盐配料槽配套用/宁乡 | |||
搅拌器 | 线速度4.5m/s,316L,配套槽Φ700*1000 | 套 | 5.00 | 2022年12月25日 | 张良/银盐配料槽配套用/宁乡 | |||
搅拌器 | 线速度6.59m/s,316L,配套槽Φ3500*5200,含水封罩 | 套 | 2.00 | 2022年12月25日 | 李贵明/x-1车间二期项目浆化槽/铜仁 | |||
搅拌器 | 线速度6.37m/s,碳钢衬三元乙丙橡胶,配套槽Φ3800*4500 | 套 | 4.00 | 2022年12月25日 | 搅拌器/X17溶解车间溶解槽使用/钦州 | |||
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
合格供应商
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2022-11-03 14:00:00
2. 开标地点:详见标书
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:林璐
2. 联系电话:185 7038 5559
招标单位:中伟新材料股份有限公司
2022年10月29日