中国石化国际事业有限公司受中石化中原石油工程有限公司委托,对中原石油工程2019年度框架-中原及西南区域-23-2/排污泵、自吸泵等所需(拓市)中原石油工程2019年度框架-中原及西南区域-23-2/排污泵、自吸泵等进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:中原石油工程公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20190827-2301-10878-B1
2.项目内容:中原石油工程2019年度框架-中原及西南区域-23-2/排污泵、自吸泵等
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 物资 数量 计量单位 备注
1 软管泵\15m3/h 80m 浆料 ≤100℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
2 液环式真空泵\空气 40m3/h 入口>20~101.3KPa(A) -20~175℃ 出口100~150KPa(A) 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
3 螺杆泵\15~20m3/h 原油 -20~80℃/1~2MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
4 齿轮泵\45~60m3/h 柴油 -45~-20℃/0.1~0.3MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
5 齿轮泵\0.01~0.1m3/h 26#白油 -20~175℃/0.1~0.3MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
6 齿轮泵\15~20m3/h 柴油 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
7 齿轮泵\10~15m3/h 柴油 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
8 齿轮泵\0.1~1m3/h 抗磨剂 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 件 包1-排污泵、自吸泵等
9 齿轮泵\0.1~1m3/h 润滑油 -20~175℃/8~10MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
10 齿轮泵\1~5m3/h 柴油 -20~175℃/0.3~0.5MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
11 气动隔膜泵\20~40m3/h 含油污水 -20~150℃/0.2~0.3MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
12 气动隔膜泵\20~40m3/h 污水 -20~150℃/0.4~0.5MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
13 气动隔膜泵\10~20m3/h 污水 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
14 气动隔膜泵\20~40m3/h 污水 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
15 风动泵\1~10m3/h 清水 -20~150℃/3~6MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
16 气动隔膜泵\10~20m3/h MDEA溶液 150~230℃/0.8~0.9MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
17 电动试压泵\1~10m3/h 清水 -20~150℃/>40MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
18 气动隔膜泵\10~20m3/h 含油污水 -20~150℃/0.3~0.4MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
19 气动隔膜泵\10~20m3/h 润滑油 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
20 气动隔膜泵\20~40m3/h 含油污水 -20~150℃/0.8~0.9MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
21 气动隔膜泵\10~20m3/h DMDS -20~150℃/0.7~0.8MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
22 气动隔膜泵\40~60m3/h 含油污水 -20~150℃/1~3MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
23 柱塞式计量泵\1~5L/h 缓蚀剂 -20~150℃/10~20MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
24 隔膜式往复泵\20~40m3/h 泥浆 -20~150℃/1~2MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
25 隔膜式往复泵\10~20m3/h 泥浆 -20~150℃/1~2MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
26 柱塞式往复泵\1~5m3/h 采出水(煤层水) -20~150℃/30~40MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
27 柱塞式往复泵\0~1m3/h 水 -20~150℃/>100MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
28 柱塞式往复泵\10~20m3/h 润滑油 -20~150℃/20~30MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
29 柱塞式往复泵\0~5m3/h 液态CO2/-45~-20℃/40~50MPa 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
30 混流泵\10A-100~150m3/h 5~10m含油污水 55~80℃/9~10m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
31 混流泵\11A-30~100m3/h 10~15m污水 20~55℃/1~2m/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
32 混流泵\11A-30~100m3/h 5~10m污水 20~55℃/1~2m/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
33 塑料离心泵\80m3/h 32m 氢氯酸 ≤80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
34 自吸泵\单级单吸立式60~120m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
35 自吸泵\单级单吸卧式15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/8~9m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
36 自吸泵\单级单吸立式15~30m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/5~6m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
37 自吸泵\单级单吸卧式8~15m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃/3~4m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
38 自吸泵\单级单吸卧式2~4m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
39 自吸泵\单级单吸卧式4~8m3/h 50~80m 地层水 -20~80℃/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
40 自吸泵\单级单吸卧式4~8m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
41 自吸泵\单级单吸卧式2~4m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
42 屏蔽泵\卧式1~5m3/h 40~55m 液态冷剂 -45~-20℃/0~2MPa/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
43 屏蔽泵\卧式10~15m3/h 75~100m 液态冷剂 -45~-20℃/0~2MPa/1~2m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
44 立式排污泵\60~120m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
45 立式排污泵\15~30m3/h 4~10m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
46 立式排污泵\30~60m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
47 汽油抽水泵\30~60m3/h 80~100m 清水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
48 潜水泵\4~8m3/h 100~120m 清水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
49 潜水泵\15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
50 潜水排污泵\60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
51 潜水排污泵\15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
52 潜水排污泵\60~120m3/h 10~20m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
53 潜水排污泵\15~30m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
54 潜水排污泵\240~460m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
55 潜水排污泵\240~460m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
56 潜水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
57 潜水排污泵\8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
58 潜水泵\15~30m3/h 10~20m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
59 潜水泵\15~30m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
60 潜水泵\60~120m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
61 潜水泵\30~60m3/h 32~50m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
62 潜水泵\60~120m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
63 潜水泵\240~460m3/h 4~10m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
64 潜水泵\30~60m3/h 50~80m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
65 潜水泵\15~30m3/h 50~80m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
66 潜水泵\8~15m3/h 50~80m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
67 潜水泵\4~8m3/h 50~80m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
68 潜水泵\60~120m3/h 4~10m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
69 潜水排污泵\30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
70 潜水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
71 潜水泵\2~4m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
72 潜水排污泵\4~8m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
73 潜水排污泵\8~15m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
74 潜水泵\60~120m3/h 10~20m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
75 潜水泵\30~60m3/h 20~32m 地层水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
76 潜水排污泵\120~240m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
77 潜水排污泵\60~120m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等
78 磁力泵\卧式30~45m3/h 100~150m 汽油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.00 台 包1-排污泵、自吸泵等