1.招标方:
2.项目名称:DFD2022-1021-FLDZ103氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑项目碳钢管件一批
3.招标单据号:BID20221201001775
4.发布时间:2022年12月2日
5.投标截至时间:2022-12-08 12:00:00
6.招标说明: 投标请联系关华宇18336099632;技术交流联系:张明军137-8278-2893;开标时间另行通知。
7.物料信息
物料行总数量: 136
行号 | 物料名称 | 品牌/型号/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
48 | 个 | |
2 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
91 | 个 | |
3 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
54 | 个 | |
4 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
51 | 个 | |
5 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
70 | 个 | |
6 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 个 | |
7 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
21 | 个 | |
8 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
29 | 个 | |
9 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
45 | 个 | |
10 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN25 II系列=3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
28 | 个 | |
11 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN300 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
12 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
13 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
14 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
15 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN1000 II系列=14/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
16 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN900 II系列=13/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
17 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN700 II系列=11/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 个 | |
18 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN600 II系列=9.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
19 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
20 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
21 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
22 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
23 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
24 | 偏心异径管/RE DN200X125 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
25 | 偏心异径管/RE DN400X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
26 | 偏心异径管/RE DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
27 | 偏心异径管/RE DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
28 | 偏心异径管/RE DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
29 | 偏心异径管/RE DN600X400 II系列=10.0x8.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
30 | 偏心异径管/RE DN900/DN600 II系列=13x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
31 | 偏心异径管/RE DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
32 | 同心异径管/RC DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
11 | 个 | |
33 | 同心异径管/RC DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
34 | 同心异径管/RC DN150X125 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
35 | 同心异径管/RC DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 个 | |
36 | 同心异径管/RC DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
37 | 同心异径管/RC DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
38 | 同心异径管/RC DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
39 | 同心异径管/RC DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
40 | 同心异径管/RC DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
41 | 同心异径管/RC DN350X300 II系列=7.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
42 | 同心异径管/RC DN350X250 II系列=7.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
43 | 同心异径管/RC DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
44 | 同心异径管/RC DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
45 | 同心异径管/RC DN500X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
46 | 同心异径管/RC DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
47 | 同心异径管/RC DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
13 | 个 | |
48 | 同心异径管/RC DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
49 | 同心异径管/RC DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
50 | 同心异径管/RC DN800X600 II系列=12.0x10.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
51 | 同心异径管/RC DN1000X800 II系列=14.0x12.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
52 | 同心异径管/RC DN700/DN400 II系列=11x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
53 | 同心异径管/RC DN600/DN400 II系列=9.0x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
54 | 等径三通/TS DN80X80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 个 | |
55 | 等径三通/TS DN100X100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
56 | 等径三通/TS DN150X150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
30 | 个 | |
57 | 等径三通/TS DN200X200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
7 | 个 | |
58 | 等径三通/TS DN350X350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
59 | 等径三通/TS DN400X400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
60 | 等径三通/TS DN50X50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
61 | 等径三通/TS DN450X450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
62 | 等径三通/TS DN500X500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
63 | 等径三通/TS DN125X125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
64 | 等径三通/TS DN250X250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
65 | 等径三通/TS DN900X900 II系列=13/GB/T12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
66 | 异径三通/TR DN50X25 II系列=3.5x3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
67 | 异径三通/TR DN65X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
68 | 异径三通/TR DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
69 | 异径三通/TR DN100X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
70 | 异径三通/TR DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
9 | 个 | |
71 | 异径三通/TR DN125X65 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
72 | 异径三通/TR DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
73 | 异径三通/TR DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
74 | 异径三通/TR DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
75 | 异径三通/TR DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
76 | 异径三通/TR DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
77 | 异径三通/TR DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
78 | 异径三通/TR DN250X150 II系列=6.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
10 | 个 | |
79 | 异径三通/TR DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
80 | 异径三通/TR DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
81 | 异径三通/TR DN400X250 II系列=8.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
82 | 异径三通/TR DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
83 | 异径三通/TR DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
84 | 异径三通/TR DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
85 | 异径三通/TR DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
86 | 异径三通/TR DN80X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
87 | 异径三通/TR DN1000/DN100 II系列=14x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
88 | 异径三通/TR DN1000/DN250 II系列=14x6.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
89 | 异径三通/TR DN1000/DN450 II系列=14x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
6 | 个 | |
90 | 异径三通/TR DN1000/DN700 II系列=14x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
91 | 异径三通/TR DN700/DN100 II系列=11x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
92 | 异径三通/TR DN700/DN150 II系列=11x4.5/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
93 | 异径三通/TR DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
94 | 异径三通/TR DN700/DN600 II系列=11x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
95 | 异径三通/TR DN900/DN700 II系列=13x11/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
96 | 对焊支管座/WOL 273X18 6.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
97 | 对焊支管座/WOL 89X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
98 | 对焊支管座/WOL 219X32 5.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
99 | 对焊支管座/WOL 159X32 4.5x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
5 | 个 | |
100 | 对焊支管座/WOL 108X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
3 | 个 | |
101 | 板式平焊法兰/PL80 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
88 | 个 | |
102 | 板式平焊法兰/PL65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
103 | 板式平焊法兰/PL50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
50 | 个 | |
104 | 板式平焊法兰/PL450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
105 | 板式平焊法兰/PL400 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
12 | 个 | |
106 | 板式平焊法兰/PL350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
75 | 个 | |
107 | 板式平焊法兰/PL300 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
20 | 个 | |
108 | 板式平焊法兰/PL250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
31 | 个 | |
109 | 板式平焊法兰/PL25 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
154 | 个 | |
110 | 板式平焊法兰/PL200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
25 | 个 | |
111 | 板式平焊法兰/PL150 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
168 | 个 | |
112 | 板式平焊法兰/PL125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
37 | 个 | |
113 | 板式平焊法兰/PL100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
104 | 个 | |
114 | 板式平焊法兰/PL100(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
18 | 个 | |
115 | 板式平焊法兰/PL125(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
116 | 板式平焊法兰/PL150(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 个 | |
117 | 板式平焊法兰/PL200(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 个 | |
118 | 板式平焊法兰/PL25(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 个 | |
119 | 板式平焊法兰/PL250(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
120 | 板式平焊法兰/PL350(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 个 | |
121 | 板式平焊法兰/PL450(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
12 | 个 | |
122 | 带颈对焊法兰/WN1000(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
123 | 带颈对焊法兰/WN600(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
3 | 个 | |
124 | 带颈对焊法兰/WN700(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
9 | 个 | |
125 | 带颈对焊法兰/WN900(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
7 | 个 | |
126 | 法兰盖/BL 50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
5 | 个 | |
127 | 法兰盖/BL 65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
128 | 法兰盖/BL 100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
129 | 法兰盖/BL 125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
6 | 个 | |
130 | 法兰盖/BL 200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
131 | 法兰盖/BL 250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
132 | 法兰盖/BL 350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
3 | 个 | |
133 | 法兰盖/BL 450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
134 | 法兰盖/BL1000(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
135 | 法兰盖/BL 900(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
136 | 法兰盖/BL 700 (B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
姓名: 关华宇
电话: 18336099632
邮箱: 931831539@qq.com
2022年12月2日