分享好友 我要招标首页 频道列表

中石化2024年海洋石油工程高压阀门及配件框架采购手动闸阀招标公告

中国石化招标投标网2024-09-19 09:45
 

1.招标条件

1.本招标项目 2024年海洋石油工程高压阀门及配件框架采购手动闸阀\2-1/16" 10000Psi 12450171(招标编号:NWZ241024-5401-030023), 招标人为 中石化海洋石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 手动闸阀\2-1/16" 10000Psi 12450171 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 手动闸阀\2-1/16" 10000Psi 12450171 1.000
2 手动闸阀阀杆\2-1/16" 10000Psi 12381892 1.000
3 手动闸阀阀板\2-1/16" 10000Psi 10719899 1.000
4 手动闸阀阀座\2-1/16" 10000Psi 11062875 1.000
5 手动闸阀密封包\2-1/16" 10000Psi 12463760 1.000
6 手动闸阀\2-1/16" 15000Psi 12450188 1.000
7 手动闸阀阀杆\2-1/16" 15000Psi 12381892 1.000
8 手动闸阀阀板\2-1/16" 15000Psi 10719899 1.000
9 手动闸阀阀座\2-1/16" 15000Psi 12382713 1.000
10 手动闸阀密封包\2-1/16" 15000Psi 12554417 1.000
11 手动闸阀\3-1/16" 10000Psi 12450205 1.000
12 手动闸阀阀杆\3-1/16" 10000Psi 12306813 1.000
13 手动闸阀阀板\3-1/16" 10000Psi 11061796 1.000
14 手动闸阀阀座\3-1/16" 10000Psi 11064227 1.000
15 手动闸阀密封包\3-1/16" 10000Psi 12459606 1.000
16 手动闸阀\3-1/16" 15000Psi 12450207 1.000
17 手动闸阀阀杆\3-1/16" 15000Psi 12154724 1.000
18 手动闸阀阀板\3-1/16" 15000Psi 11695052 1.000
19 手动闸阀阀座\3-1/16" 15000Psi 11695060 1.000
20 手动闸阀密封包\3-1/16" 15000Psi 12561986 1.000
21 手动闸阀\4-1/16" 10000Psi 12450247 1.000
22 手动闸阀阀杆\4-1/16" 10000Psi 12482757 1.000
23 手动闸阀阀板\4-1/16" 10000Psi 11697641 1.000
24 手动闸阀阀座\4-1/16" 10000Psi 11532592 1.000
25 手动闸密封包\4-1/16" 10000Psi 12458747 1.000
26 手动闸阀\4-1/16" 15000Psi 12450248 1.000
27 手动闸阀阀杆\4-1/16" 15000Psi 12275391 1.000
28 手动闸阀阀板\4-1/16" 15000Psi 11697952 1.000
29 手动闸阀阀座\4-1/16" 15000Psi 11458749 1.000
30 手动闸阀密封包\4-1/16" 15000Psi 12463484 1.000
31 手动闸阀\5-1/8" 10000Psi 12561609 1.000
32 手动闸阀阀杆\5-1/8" 10000Psi 12561620 1.000
33 手动闸阀阀板\5-1/8" 10000Psi 10473973 1.000
34 手动闸阀阀座\5-1/8" 10000Psi 12195082 1.000
35 手动闸阀密封包\5-1/8" 10000Psi 12561626 1.000
36 手动闸阀\5-1/8" 15000Psi 12561972 1.000
37 手动闸阀阀杆\5-1/8" 15000Psi 12561988 1.000
38 手动闸阀阀板\5-1/8" 15000Psi 10939821 1.000
39 手动闸阀阀座\5-1/8" 15000Psi 10939559 1.000
40 手动闸阀密封包\5-1/8" 15000Psi 12561989 1.000
41 手动旋塞阀\2" 15000Psi 12561998 1.000
42 手动旋塞阀阀杆\2" 15000Psi 12551112 1.000
43 手动旋塞阀旋塞\2" 15000Psi 12551620 1.000
44 手动旋塞阀密封弧片\2" 15000Psi 12551635 1.000
45 手动旋塞阀侧面弧片\2" 15000Psi 12551511 1.000
46 手动旋塞阀密封包\2" 15000Psi 12562026 1.000
47 手动旋塞阀\3" 15000Psi 12562029 1.000
48 手动旋塞阀阀杆\3" 15000Psi 12551476 1.000
49 手动旋塞阀旋塞\3" 15000Psi 12551626 1.000
50 手动旋塞阀密封弧片\3" 15000Psi 12551640 1.000
51 手动旋塞阀侧面弧片\3" 15000Psi 12551505 1.000
52 手动旋塞阀密封包\3" 15000Psi 12562038 1.000
53 液控阀\3/4" SPM 11750710 1.000
54 液控阀密封包\3/4" SPM 12562057 1.000
55 液控阀弹簧\3/4" SPM 11247756 1.000
56 液控阀上笼套\3/4" SPM 11247749 1.000
57 液控阀下笼套\3/4" SPM 11247751 1.000
58 液控阀活塞\3/4" SPM 11247757 1.000
59 液控阀阀芯轴\3/4" SPM 11752640 1.000
60 液控阀\1" SPM 11750701 1.000
61 液控阀密封包\1" SPM 12562049 1.000
62 液控阀矩形弹簧\1" SPM 11361565 1.000
63 液控阀弹簧\1" SPM 11361566 1.000
64 液控阀液压缸\1" SPM 11361311 1.000
65 液控阀笼套\1" SPM 11752502 1.000
66 液控阀活塞\1" SPM 11361315 1.000
67 液控阀密封套\1" SPM 11361324 1.000
68 液控阀\1-1/2" SPM 11750395 1.000
69 液控阀密封包\1-1/2" SPM 12562060 1.000
70 液控阀弹簧\1-1/2" SPM 11364337 1.000
71 液控阀弹簧\1-1/2" SPM 11364336 1.000
72 液控阀液压缸\1-1/2" SPM 11752140 1.000
73 液控阀笼套\1-1/2" SPM 11752143 1.000
74 液控阀活塞\1-1/2" SPM 11362949 1.000
75 液控阀阀芯\1-1/2" SPM 11752152 1.000
76 调压阀\1-1/2" HKR 12446109 1.000
77 调压阀密封包\1-1/2" HKR 12562074 1.000
78 调压阀弹簧\1-1/2" HKR 12442714 1.000
79 调压阀波簧\1-1/2" HKR 12446016 1.000
80 调压阀座圈\1-1/2" HKR 12446004 1.000
81 调压阀座圈\1-1/2" HKR 12446054 1.000
82 调压阀阀座\1-1/2" HKR 12446058 1.000
83 调压阀阀座\1-1/2" HKR 12446062 1.000
84 调压阀闸板\1-1/2" HKR 12446068 1.000
85 调压阀活塞\1-1/2" HKR 12446077 1.000
86 调压阀活塞套\1-1/2" HKR 12446096 1.000
87 液动闸阀\2-1/16" 10000Psi 12561271 1.000
88 液动闸阀阀板\2-1/16" 10000Psi 12561565 1.000
89 液动闸阀阀座\2-1/16" 10000Psi 11062875 1.000
90 液动闸阀密封包\2-1/16" 10000Psi 12561608 1.000
91 液动闸阀\2-1/16" 15000Psi 12561272 1.000
92 液动闸阀阀板\2-1/16" 15000Psi 12561565 1.000
93 液动闸阀阀座\2-1/16" 15000Psi 12382713 1.000
94 液动闸阀密封包\2-1/16" 15000Psi 12561649 1.000
95 液动闸阀\3-1/16" 10000Psi 12561274 1.000
96 液动闸阀阀板\3-1/16" 10000Psi 12562145 1.000
97 液动闸阀阀座\3-1/16" 10000Psi 11064227 1.000
98 液动闸阀密封包\3-1/16" 10000Psi 12561670 1.000
99 液动闸阀\3-1/16" 15000Psi 12450219 1.000
100 液动闸阀阀板\3-1/16" 15000Psi 12561704 1.000
101 液动闸阀阀座\3-1/16" 15000Psi 11695060 1.000
102 液动闸阀密封包\3-1/16" 15000Psi 12561716 1.000
103 液动闸阀\4-1/16" 10000Psi 12450265 1.000
104 液动闸阀阀板\4-1/16" 10000Psi 12469190 1.000
105 液动闸阀阀座\4-1/16" 10000Psi 12469184 1.000
106 液动闸阀密封包\4-1/16" 10000Psi 12561724 1.000
107 液动闸阀\4-1/16" 15000Psi 12450269 1.000
108 液动闸阀阀板\4-1/16" 15000Psi 12276070 1.000
109 液动闸阀阀座\4-1/16" 15000Psi 11560517 1.000
110 液动闸阀密封包\4-1/16" 15000Psi 12561752 1.000
111 液动闸阀\5-1/8" 10000Psi 12561276 1.000
112 液动闸阀阀板\5-1/8" 10000Psi 12561781 1.000
113 液动闸阀阀座\5-1/8" 10000Psi 12195082 1.000
114 液动闸阀密封包\5-1/8" 10000Psi 12561795 1.000
115 液动闸阀\5-1/8" 15000Psi 12561277 1.000
116 液动闸阀阀板\5-1/8" 15000Psi 11202355 1.000
117 液动闸阀阀座\5-1/8" 15000Psi 10939559 1.000
118 液动闸阀密封包\5-1/8" 15000Psi 12561815 1.000
119 手动泥浆阀\2-1/16" 5000Psi 12561723 1.000
120 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 5000Psi 12561467 1.000
121 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 5000Psi 12561534 1.000
122 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 5000Psi 12561574 1.000
123 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 5000Psi Anson 12561468 1.000
124 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 5000Psi Anson 12561498 1.000
125 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 5000Psi Anson 12561578 1.000
126 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 5000Psi Forum 12561470 1.000
127 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 5000Psi Forum 12561499 1.000
128 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 5000Psi Forum 12561580 1.000
129 手动泥浆阀\3-1/8" 5000Psi 12561730 1.000
130 手动泥浆阀阀板\3-1/8" 5000Psi 12561309 1.000
131 手动泥浆阀阀座\3-1/8" 5000Psi 12561492 1.000
132 手动泥浆阀密封包\3-1/8" 5000Psi 12561583 1.000
133 手动泥浆阀阀板\3-1/8" 5000Psi Anson 12561463 1.000
134 手动泥浆阀阀座\3-1/8" 5000Psi Anson 12561493 1.000
135 手动泥浆阀密封包\3-1/8" 5000Psi Anson 12561590 1.000
136 手动泥浆阀阀板\3-1/8" 5000Psi Forum 12561466 1.000
137 手动泥浆阀阀座\3-1/8" 5000Psi Forum 12561495 1.000
138 手动泥浆阀密封包\3-1/8" 5000Psi Forum 12561592 1.000
139 手动泥浆阀\4-1/16" 5000Psi 12561733 1.000
140 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 5000Psi 12561472 1.000
141 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 5000Psi 12561488 1.000
142 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 5000Psi 12561595 1.000
143 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 5000Psi Anson 12561474 1.000
144 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 5000Psi Anson 12561490 1.000
145 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 5000Psi Anson 12561599 1.000
146 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 5000Psi Forum 12561476 1.000
147 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 5000Psi Forum 12561491 1.000
148 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 5000Psi Forum 12561601 1.000
149 手动泥浆阀\5-1/8" 5000Psi 12561735 1.000
150 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 5000Psi 12561477 1.000
151 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 5000Psi 12561481 1.000
152 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 5000Psi 12561601 1.000
153 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 5000Psi Anson 12561478 1.000
154 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 5000Psi Anson 12561483 1.000
155 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 5000Psi Anson 12561606 1.000
156 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 5000Psi Forum 12561479 1.000
157 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 5000Psi Forum 12561486 1.000
158 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 5000Psi Forum 12561607 1.000
159 手动泥浆阀\2-1/16" 7500Psi 12561365 1.000
160 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 7500Psi 11066945 1.000
161 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 7500Psi 10893370 1.000
162 手动泥浆阀胶芯组件\2-1/16" 7500Psi 10735420 1.000
163 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 7500Psi 12561370 1.000
164 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 7500Psi 12561378 1.000
165 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 7500Psi 12561375 1.000
166 手动泥浆阀胶芯组件\2-1/16" 7500Psi 12561373 1.000
167 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 7500Psi 12561383 1.000
168 手动泥浆阀阀板\2-1/16" 7500Psi 12561379 1.000
169 手动泥浆阀阀座\2-1/16" 7500Psi 12561376 1.000
170 手动泥浆阀胶芯组件\2-1/16" 7500Psi 12561374 1.000
171 手动泥浆阀密封包\2-1/16" 7500Psi 12561385 1.000
172 手动泥浆阀\3-1/16" 7500Psi 12561386 1.000
173 手动泥浆阀阀板\3-1/16" 7500Psi 11066972 1.000
174 手动泥浆阀阀座\3-1/16" 7500Psi 10893472 1.000
175 手动泥浆阀胶芯组件\3-1/16" 7500Psi 10859850 1.000
176 手动泥浆阀密封包\3-1/16" 7500Psi 12561390 1.000
177 手动泥浆阀阀板\3-1/16" 7500Psi 12561389 1.000
178 手动泥浆阀阀座\3-1/16" 7500Psi 12561392 1.000
179 手动泥浆阀胶芯组件\3-1/16" 7500Psi 12561394 1.000
180 手动泥浆阀密封包\3-1/16" 7500Psi 12561388 1.000
181 手动泥浆阀阀板\3-1/16" 7500Psi 12561391 1.000
182 手动泥浆阀阀座\3-1/16" 7500Psi 12561393 1.000
183 手动泥浆阀胶芯组件\3-1/16" 7500Psi 12561396 1.000
184 手动泥浆阀密封包\3-1/16" 7500Psi 12561387 1.000
185 手动泥浆阀\4-1/16" 7500Psi 12561399 1.000
186 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 7500Psi 11067683 1.000
187 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 7500Psi 11134046 1.000
188 手动泥浆阀胶芯组件\4-1/16" 7500Psi 11063710 1.000
189 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 7500Psi 12561400 1.000
190 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 7500Psi 12561408 1.000
191 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 7500Psi 12561406 1.000
192 手动泥浆阀胶芯组件\4-1/16" 7500Psi 12561404 1.000
193 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 7500Psi 12561401 1.000
194 手动泥浆阀阀板\4-1/16" 7500Psi 12561409 1.000
195 手动泥浆阀阀座\4-1/16" 7500Psi 12561407 1.000
196 手动泥浆阀胶芯组件\4-1/16" 7500Psi 12561405 1.000
197 手动泥浆阀密封包\4-1/16" 7500Psi 12561402 1.000
198 手动泥浆阀\5-1/8" 7500Psi 12561410 1.000
199 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 7500Psi 11133996 1.000
200 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 7500Psi 11133977 1.000
201 手动泥浆阀胶芯组件\5-1/8" 7500Psi 10787677 1.000
202 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 7500Psi 12561413 1.000
203 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 7500Psi 12450969 1.000
204 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 7500Psi 11956179 1.000
205 手动泥浆阀胶芯组件\5-1/8" 7500Psi 11956083 1.000
206 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 7500Psi 12453903 1.000
207 手动泥浆阀阀板\5-1/8" 7500Psi 12450969 1.000
208 手动泥浆阀阀座\5-1/8" 7500Psi 11956179 1.000
209 手动泥浆阀胶芯组件\5-1/8" 7500Psi 11956083 1.000
210 手动泥浆阀密封包\5-1/8" 7500Psi 12534946 1.000
211 手动针式节流阀\2-1/16" 15000Psi 12561635 1.000
212 手动针式节流阀阀芯\2-1/16" 15000Psi 12430375 1.000
213 手动针式节流阀阀杆\2-1/16" 15000Psi 12424943 1.000
214 手动针式节流阀密封包\2-1/16" 15000Psi 12561644 1.000
215 手动节流阀\3-1/16" 15000Psi 12561311 1.000
216 手动节流阀笼套\3-1/16" 15000Psi 12473572 1.000
217 节流阀阀芯\3-1/16" 15000Psi 12473706 1.000
218 手动节流阀密封包\3-1/16" 15000Psi 12561461 1.000
219 液动节流阀\3-1/16" 15000Psi 12561464 1.000
220 液动节流阀阀芯\3-1/16" 15000Psi 12473706 1.000
221 液动节流阀密封包\3-1/16" 15000Psi 12561469 1.000
222 液动节流阀笼套\3-1/16" 15000Psi 12473572 1.000
223 手动节流阀\4-1/16" 15000Psi 12450600 1.000
224 手动节流阀密封包\4-1/16" 15000Psi 12458621 1.000
225 手动节流阀笼套\4-1/16" 15000Psi 12473572 1.000
226 节流阀阀座\4-1/16" 15000Psi 12473573 1.000
227 液动节流阀\4-1/16" 15000Psi 12450653 1.000
228 液动节流阀密封包\4-1/16" 15000Psi 12458909 1.000
229 液动节流阀笼套\4-1/16" 15000Psi 12473572 1.000
230 液动节流阀阀座\4-1/16" 15000Psi 12473573 1.000

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 资质要求。

(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。

3.1.2 财务要求。

3.1.3 业绩要求。

3.1.4 信誉要求。

(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.5 其他要求。

(1)投标人须书面承诺满足技术规格书(星号项为否决项)及合同文本条款要求,并按照要求提供相关证书;(2)供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务;(3)供货商应具备适合本项目的供货能力(包括港口、船舶、海洋平台或等同于涉海工况)(提供近2年的相应供货证明);(4)供应商须提供厂家质量认证体系(ISO9001)证书;(5)供应商应具有生产15000psi压力等级产品能力,并提供相关产品生产业绩。

3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年9月18日10时30分 至 2024年9月25日16时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系上海招标中心,联系人姜秋月。

4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年9月30日9时30分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。

本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。

开标时间:2024年9月30日9时30分。

开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。

5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收

6.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。

7.投标说明

8.联系方式

招标人: 中石化海洋石油工程有限公司 招标代理机构: 上海招标中心

联系人: 白兆辉 联系人: 姜秋月

电   话: 021-20898706 电   话: 021-58661125

电子邮件: baizhh.shhy@sinopec.com 电子邮件: jiangqy.lysh@sinopec.com

招标文件发布日期: 2024年 9月 18日

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0