商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11400元/吨 | 市场价 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
天然橡胶(SVR3L) | 标准胶;SVR3L | 越南 | 11350元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11450元/吨 | 市场价 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 云象 | 11850元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SVR3L) | 标准胶;SVR3L | 越南 | 11400元/吨 | 市场价 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(3号烟片) | RSS3;111.11公斤/件 | 泰国 | 13550元/吨 | 市场价 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11650元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
・
2024年10月22日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-10-22
・
2024年10月8日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-10-08
・
2024年7月29日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-29
・
2024年7月26日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-26
・
2024年7月22日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-22
・
2024年6月21日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-21
・
2024年6月7日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-07
・
2024年6月6日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-06
・
2024年5月30日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-05-30
・
2024年5月28日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-05-28