分享好友 资讯中心首页 频道列表

2023年7月12日PC塑料(聚碳酸酯)价格

2023-07-12 11:26
企业 牌号 价格(元/吨) 涨跌幅
科思创 2805 16400 0
科思创 3113 16000 0
乐天尖端材料 SC-1100R 16500 0
乐天石化 1100 15500 300
乐天石化 1220 15800 0
台化出光 IR2200 15600 0
台湾奇美 110 16200 0
浙铁大风 02-10R 14700 200
鲁西化工 LXTY1609T-11 13900 100
利华益维远 WY-111BR 14200 0
中蓝国塑 Z1-101R 14000 0
沧州大化 CH8155 14200 0
浙石化 G1010F 12700 200
中沙石化 CH100-0R-L 13200 0
上海三菱 S3000UR 16500 0
嘉兴帝人 L-1250Y 16500 0
万华化学 1105 15400 0
LG 1201-10 15600 0
SABIC中东 1000R 14800 0
反对 0
举报 0
收藏 0