分享好友 资讯中心首页 频道列表

2023年8月7日PC塑料(聚碳酸酯)价格

2023-08-07 11:34
企业 牌号 价格(元/吨) 涨跌幅
科思创 2805 16500 0
科思创 3113 16000 0
乐天尖端材料 SC-1100R 16200 0
乐天石化 1100 15500 0
乐天石化 1220 16300 0
台化出光 IR2200 15600 0
台湾奇美 110 16700 0
浙铁大风 02-10R 14500 -100
鲁西化工 LXTY1609T-11 14100 -100
利华益维远 WY-111BR 13900 -100
中蓝国塑 Z1-101R 14000 0
沧州大化 CH8155 14200 0
浙石化 G1010F 12800 -100
中沙石化 CH100-0R-L 13800 0
上海三菱 S3000UR 16500 0
嘉兴帝人 L-1250Y 16500 0
万华化学 1105 15400 0
LG 1201-10 15500 0
SABIC中东 1000R 15200 0
反对 0
举报 0
收藏 0