牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7600 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 7050 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 7000 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 6900 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7050 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6900 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 7050 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 7150 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 6900 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7100 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7050 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7000 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 6900 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7000 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7050 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 6900 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7050 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 7000 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 7150 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 7000 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 7050 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 7000 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 7050 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7900 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 7650 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7600 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7550 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 6900 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 7000 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 7100 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6450 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7150 | 0 |
YLF-1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 6950 | 0 |
YLF-1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 6950 | 0 |
・
2024年11月25日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-25
・
2024年11月22日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-22
・
2024年11月21日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-21
・
2024年11月20日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-20
・
2024年11月19日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-19
・
2024年11月15日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-15
・
2024年11月14日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-14
・
2024年11月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-13
・
2024年11月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-12
・
2024年11月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-11