分享好友 资讯中心首页 频道列表

2024年2月23日聚乳酸(PLA)价格

2024-02-23 16:15
PLA生产企业 牌号 价格 涨跌 备注
浙江海正生物 REVODE101 21000 0 含税 
REVODE201 22000 0
REVODE110 22000 0
REVODE190 23000 0
REVODE201 21000 0
REVODE210 22000 0
REVODE290 23000 0
吉林中粮 ZL-301 21500 0 含税 
ZL-302 21500 0
ZL-303 21500 0
ZL-601 22000 0
ZL-602 22000 0
ZL-603 22000 0
ZL-901 22000 0
ZL-902 22000 0
ZL-903 22000 0
道达尔科碧恩 LX175 22000 0 含税 
LX530 23000 0
LX575 23000 0
LX930 24000 0
LX975 24000 0
L175 24000 0
L105 24000 0
L130 24000 0
安徽丰原 FY201 23000 0 含税 
FY601 23000 0
FY602 22000 0
FY804 21000 0
FY802 22000 0
FY801 23000 0
反对 0
举报 0
收藏 0