企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 14200-14700 | 0 |
云天化 | GM90 | 14000-14500 | 0 |
中石油 | M90 | 12300-12500 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-12900 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12500-12700 | 0 |
兖矿 | M90 | 11500-11900 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-12700 | 0 |
中浩 | K90 | 12300-12600 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 15000-16000 | 0 |
台塑 | FM090 | 15000-15300 | 0 |
旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 16800-17000 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 20000-20200 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 15400-15600 | 0 |
・
2024年11月28日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-28
・
2024年11月27日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-27
・
2024年11月26日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-26
・
2024年11月22日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-22
・
2024年11月21日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-21
・
2024年11月15日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-15
・
2024年11月12日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-12
・
2024年11月11日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-11
・
2024年11月8日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-08
・
2024年11月7日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-07