企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 13500-14300 | 0 |
云天化 | GM90 | 13300-14100 | 0 |
中石油 | M90 | 11200-11400 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-12900 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12500-12700 | 0 |
兖矿 | M90 | 11500-11900 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11700-12100 | 0 |
中浩 | K90 | 11800-12100 | 0 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 11000-11500 | 0 |
国业 | M90-1 | 11000-11500 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14500-15500 | 0 |
台塑 | FM090 | 14500-14800 | 0 |
旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 16500-16800 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 20000-20200 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 16000-16200 | 0 |
・
2024年11月22日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-22
・
2024年11月21日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-21
・
2024年11月15日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-15
・
2024年11月12日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-12
・
2024年11月11日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-11
・
2024年11月8日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-08
・
2024年11月7日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-07
・
2024年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-06
・
2024年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-05
・
2024年10月31日POM塑料价格
工程塑料 2024-10-31