企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 12500-12700 | 0 |
云天化 | GM90 | 12300-12500 | 0 |
中石油 | M90 | 11100-11300 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12100-12300 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11900-12100 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 10600-10900 | 0 |
兖矿 | M90 | 10300-10700 | 0 |
中浩 | K90 | 10800-11100 | 0 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 10200-10500 | 0 |
国业 | M90-1 | 10200-10500 | 0 |
塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
台塑 | FM090 | 12200-12600 | 0 |
旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 17100-17300 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 11900-12200 | 0 |
・
2024年11月22日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-22
・
2024年11月21日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-21
・
2024年11月15日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-15
・
2024年11月12日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-12
・
2024年11月8日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-08
・
2024年11月7日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-07
・
2024年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-06
・
2024年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2024-11-05
・
2024年10月31日POM塑料价格
工程塑料 2024-10-31
・
2024年10月30日POM塑料价格
其它塑料 2024-10-30