企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 13600-14300 | 0 |
云天化 | GM90 | 13100-13900 | 0 |
中石油 | M90 | 11200-11400 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11500-11700 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11200-11400 | 0 |
兖矿 | M90 | 10800-11200 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11400-11700 | 0 |
中浩 | K90 | 10600-10900 | 0 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 10200-10400 | 0 |
国业 | M90-1 | 10400-10600 | 0 |
渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 10400-10600 | 0 |
心连心 | X90 | 10300-10600 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15000 | 0 |
台塑 | FM090 | 13700-14000 | 0 |
旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16300 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 18000-18200 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 15100-15300 | 0 |
・
2025年2月21日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-21
・
2025年2月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-20
・
2025年2月18日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-18
・
2025年2月17日POM(聚甲醛)价格
工程塑料 2025-02-17
・
2025年2月14日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-14
・
2025年2月13日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-13
・
2025年2月11日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-11
・
2025年2月10日POM(聚甲醛)价格
工程塑料 2025-02-10
・
2025年2月7日POM塑料价格
工程塑料 2025-02-07
・
2024年12月聚甲醛(POM)进口数据
工程塑料 2025-01-26