产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10720元/吨 | |||
金凤 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10800元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10780元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10850元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
13400元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
11000元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10800元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10850元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10850元/吨 | |||
中化 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10850元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10800元/吨 | |||
三棵树 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 | |
10800元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13200元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13750元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11400元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11300元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11300元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
11100元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
11000元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
11000元/吨 | |||
云南民营 | 标二 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10250元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10750元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10750元/吨 | |||
中化 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10750元/吨 | |||
中化 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10750元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10700元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10700元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10900元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
13250元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10800元/吨 |
・
2024年10月22日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-10-22
・
2024年10月8日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-10-08
・
2024年7月29日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-29
・
2024年7月26日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-26
・
2024年7月22日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-07-22
・
2024年6月21日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-21
・
2024年6月7日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-07
・
2024年6月6日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-06-06
・
2024年5月30日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-05-30
・
2024年5月28日天然橡胶价格
天然橡胶 2024-05-28