商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 | 交易商 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 吉林石化 | 2800元/吨 | 吉林省 | 中国石油吉林石化公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 洛阳石化 | 3450元/吨 | 河南省 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 石家庄炼化 | 3400元/吨 | 河北省 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 青岛炼厂 | 3150元/吨 | 山东省/青岛市 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 济南炼化 | 3050元/吨 | 山东省 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 金诚石化 | 3180元/吨 | 山东省 | 山东金诚石化集团 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 高桥石化 | 3270元/吨 | 上海市 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 上海石化 | 3270元/吨 | 上海市 | 中石化上海石油化工股份有限公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 荆门石化 | 3450元/吨 | 湖北省 | 中石化荆门分公司 | 2020-10-14 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 广州石化 | 3448元/吨 | 广东省 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 2020-10-14 |
・
2024年11月25日液化气价格
液化气 2024-11-25
・
2024年11月22日液化天然气价格
液化气 2024-11-22
・
2024年11月21日液化气价格
液化气 2024-11-21
・
2024年11月20日二甲醚价格
液化气 2024-11-20
・
2024年11月20日液化气价格
液化气 2024-11-20
・
2024年11月18日二甲醚价格
液化气 2024-11-18
・
2024年11月18日液化气价格
液化气 2024-11-18
・
2024年11月15日液化气价格
液化气 2024-11-15
・
2024年11月14日液化气价格
液化气 2024-11-14
・
2024年11月12日液化气价格
液化气 2024-11-12