牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 9850 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 9650 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 10350 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10350 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 10000 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 11600 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10000 | -150 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10100 | -150 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 9850 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 9650 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 10600 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | -100 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 10400 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 10400 | 100 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 10150 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 10550 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10500 | -100 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 10400 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 10400 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | -100 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | -100 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9700 | -100 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | -100 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | -100 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10350 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 450 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10050 | -100 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11100 | 600 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11200 | 600 |
・
2024年11月26日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-26
・
2024年11月26日LDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-26
・
2024年11月25日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-25
・
2024年11月25日LDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-25
・
2024年11月22日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-22
・
2024年11月22日LDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-22
・
2024年11月21日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-21
・
2024年11月21日LDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-21
・
2024年11月20日LLDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-20
・
2024年11月20日LDPE塑料价格
PE、PP 2024-11-20