分享好友 资讯中心首页 频道列表

国内市场PP塑料价格(2020.12.02)

2020-12-02 11:41
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 9000 -250
1102K 锦西石化 中油华南 9000 -50
B4808 燕山石化 中石化华北 9900 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9350 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9800 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9450 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 9400 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9350 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 9300 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9500 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9400 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9250 -200
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9500 0
F280 上海石化 中石化华东 9200 -200
F280F 绍兴三圆 华东 9130 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9150 0
F280S 上海石化 中石化华东 9200 -200
F401 扬子石化 中石化华东 9000 -200
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9250 0
F800E 上海石化 中石化华东 9900 -100
H39S-2 大连有机 中油华北 9150 0
H9018 兰州石化 中油华北 9250 -50
H9018 兰州石化 中油华东 9400 0
H9018 兰州石化 中油西北 9100 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 9050 -200
HP565S 大庆炼化 中油西南 9050 -100
J340 扬子石化 中石化华东 9500 -100
J641 广州石化 中石化华南 9550 0
K1008 燕山石化 中石化华北 8800 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10000 0
K4912 上海赛科 华东 10200 0
K4912 燕山石化 中石化华北 10000 0
K7926 上海赛科 华东 9900 0
K8003 独山子石化 中油华北 9700 0
K8003 独山子石化 中油华东 10000 0
K8003 独山子石化 中油华南 9500 -300
K8003 独山子石化 中油西南 9900 0
K8003 上海赛科 华东 9800 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9900 -100
K8303 燕山石化 中石化华北 9700 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9800 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9800 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 8800 -200
L5E89 抚顺石化 中油华东 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9000 -50
L5E89 神华包头煤化工 包头 8500 -80
L5E89 四川乙烯 中油西南 8900 -150
L5E89 四川乙烯 中油华东 9000 0
L5E89 中化泉州 泉州 8900 0
M180R 上海石化 中石化华东 9350 -200
M2600R 上海石化 中石化华东 9650 -100
M800E 上海石化 中石化华东 10350 -150
PA14D 大庆炼化 中油华北 9550 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 9300 -100
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9500 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9150 -100
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 9500 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 9100 0
S1003 独山子石化 中油华南 9150 -150
S1003 上海赛科 华东 9200 0
S1003 燕山石化 中石化华北 9000 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8400 -200
S2040N 上海赛科   9300 0
S700 扬子石化 中石化华东 9600 -100
S820 广州石化 中石化华南 9200 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9700 0
T300 上海石化 中石化华东 9100 -200
T30S 大庆炼化 中油华北 8800 -200
T30S 大庆炼化 中油东北 8750 -250
T30S 大庆石化 中油华南 9150 -150
T30S 独山子石化 中油西南 8900 -150
T30S 独山子石化 中油西北 8950 0
T30S 福建联合 中石化华南 9000 -250
T30S 富德能源 华东 9200 0
T30S 华北石化 中油华北 8800 -200
T30S 九江石化 中石化华东 8750 -250
T30S 兰州石化 中油西北 8950 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9500 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9200 0
T30S 绍兴三圆 华东 9100 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9000 -200
T36F 九江石化 中石化华东 8800 -250
T38F 大庆炼化 中油华北 9000 0
T38F 大庆炼化 中油西南 9100 0
T38F 大庆炼化 中油东北 8850 -250
T38F 大庆石化 东北 9100 0
V30G 大庆炼化 中油西南 9150 0
V30G 大庆石化 中油华北 9100 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9200 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9050 -150
V30G 青岛炼化 中石化华北 9200 0
Y16SY 绍兴三圆   9250 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9300 -200
Y26SY 绍兴三圆   9300 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9200 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8950 -200
 
反对 0
举报 0
收藏 0