报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1842 | 杭州油脂 | 出厂价 | ¥8350.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1845 | 杭州油脂 | 出厂价 | ¥8350.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1840 | 杭州油脂 | 出厂价 | ¥8300.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 800型 | 杭州油脂 | 出厂价 | ¥7850.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1865 | 张家港泰柯 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1810 | 张家港泰柯 | 出厂价 | ¥8600.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1801 | 张家港泰柯 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1842 | 南通康桥 | 出厂价 | ¥8400.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1838 | 南通康桥 | 出厂价 | ¥8300.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1860 | 南通凯塔 | 出厂价 | ¥8200.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1842 | 南通凯塔 | 出厂价 | ¥8650.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 1838 | 南通凯塔 | 出厂价 | ¥8600.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 800型 | 金达双鹏 | 出厂价 | ¥8350.00/吨 |
2020-12-29 | 硬脂酸 | 200型 | 金达双鹏 | 出厂价 | ¥8300.00/吨 |
・
平衡成本利润 硬脂酸市场观望维稳
要讯 2022-12-07
・
硬脂酸需求或归于平淡 成本面消息较多
要讯 2021-07-14
・
国内市场硬脂酸价格(2021.4.28)
蜡 2021-04-28
・
国内市场硬脂酸价格(2021.4.7)
酸酐酯 2021-04-07
・
国内市场硬脂酸价格(2021.3.30)
酸酐酯 2021-03-30
・
国内市场硬脂酸价格(2021.3.26)
酸酐酯 2021-03-26
・
国内市场硬脂酸价格(2021.3.23)
酸酐酯 2021-03-23
・
国内市场硬脂酸价格(2021.3.16)
酸酐酯 2021-03-16
・
国内市场硬脂酸价格(2021.3.9)
酸酐酯 2021-03-09
・
国内市场硬脂酸价格(2021.1.29)
酸酐酯 2021-01-29