牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8150 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 8100 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 8150 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8800 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 8850 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
・
2025年3月14日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-14
・
2025年3月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-13
・
2025年3月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-12
・
2025年3月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-11
・
2025年3月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-10
・
2025年3月7日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-07
・
2025年3月6日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-06
・
2025年3月5日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-05
・
2025年3月4日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-04
・
2025年3月3日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-03