品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 11200 | 0 | |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 10500 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11000 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 10500 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 11300 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10500 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12900 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 13000 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 12470 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15100 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 12400 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 12300 | 0 |
・
2024年11月26日PS塑料价格
PS/ABS 2024-11-26
・
2024年11月26日ABS塑料价格
PS/ABS 2024-11-26
・
2024年11月25日ABS塑料价格
PS/ABS 2024-11-25
・
2024年11月22日PS塑料价格
PS/ABS 2024-11-22
・
2024年11月22日AS塑料价格
PS/ABS 2024-11-22
・
2024年11月21日PS塑料价格
PS/ABS 2024-11-21
・
2024年11月21日ABS塑料价格
PS/ABS 2024-11-21
・
2024年11月20日PS塑料价格
PS/ABS 2024-11-20
・
2024年11月20日ABS塑料价格
PS/ABS 2024-11-20
・
2024年11月19日PS塑料价格
PS/ABS 2024-11-19