牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 8550 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 8100 | 100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 8250 | 100 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 8550 | 250 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 8250 | 100 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 8400 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8250 | 150 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8550 | 250 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8350 | 100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 8550 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 8350 | 100 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 8300 | 100 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 8550 | 250 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8500 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8150 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 8550 | 250 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 8250 | 100 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 8250 | 150 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 8550 | 250 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 8250 | 100 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 8200 | 100 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 8100 | 100 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 8350 | 100 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 100 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 8350 | 100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 8450 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 8150 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8850 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 9000 | 100 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 8850 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8750 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | 100 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 300 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 300 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8400 | 300 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8350 | 0 |
・
2025年3月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-11
・
2025年3月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-10
・
2025年3月7日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-07
・
2025年3月6日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-06
・
2025年3月5日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-05
・
2025年3月4日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-04
・
2025年3月3日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-03-03
・
2025年2月28日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-02-28
・
2025年2月27日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-02-27
・
2025年2月26日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-02-26