在线客服

在线客服

国内市场PP塑料价格(2020.6.1)

A-A+日期:2020-06-01来源:

 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 7800 0
1102K 锦西石化 中油华南 7900 0
B4808 燕山石化 中石化华北 8600 0
B8101 燕山石化 中石化华北 8450 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 8000 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 7700 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 8100 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 7950 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 7900 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 7550 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 8100 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 8100 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 7600 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 7550 0
F280 上海石化 中石化华东 8350 0
F280F 绍兴三圆 华东 7830 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 7800 0
F280S 上海石化 中石化华东 8350 0
F401 扬子石化 中石化华东 8000 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 7900 0
F800E 上海石化 中石化华东 8000 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8000 0
H9018 兰州石化 中油华北 8300 0
H9018 兰州石化 中油华东 8700 0
H9018 兰州石化 中油西北 8700 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 8000 0
J340 扬子石化 中石化华东 7950 0
J641 广州石化 中石化华南 7850 0
K1008 燕山石化 中石化华北 7350 0
K4818 燕山石化 中石化华北 8700 0
K4912 上海赛科 华东 9400 0
K4912 燕山石化 中石化华北 8700 0
K7926 上海赛科 华东 8000 0
K8003 独山子石化 中油华北 8400 0
K8003 独山子石化 中油华东 8300 0
K8003 独山子石化 中油华南 8100 0
K8003 独山子石化 中油西南 8400 0
K8003 上海赛科 华东 8100 0
K8003 扬子石化 中石化华东 8100 0
K8303 燕山石化 中石化华北 8750 0
K9928H 独山子石化 中油华北 7900 0
K9928H 独山子石化 中油西南 8000 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 7650 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 7600 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 7600 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 7900 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 7550 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 7650 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 7600 0
L5E89 中化泉州 泉州 7800 0
M180R 上海石化 中石化华东 7600 0
M2600R 上海石化 中石化华东 7900 0
M800E 上海石化 中石化华东 9800 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 8500 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 8500 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 8200 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 8000 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 7800 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 7800 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 8650 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 8100 0
S1003 独山子石化 中油华东 7600 0
S1003 独山子石化 中油华南 7700 0
S1003 上海赛科 华东 7900 0
S1003 燕山石化 中石化华北 7550 0
S1004 扬子石化 中石化华东 7500 0
S2040N 上海赛科   8000 0
S700 扬子石化 中石化华东 8100 0
S820 广州石化 中石化华南 8600 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 8000 0
T300 上海石化 中石化华东 8000 0
T30S 大庆炼化 中油华北 7600 0
T30S 大庆炼化 中油东北 7600 0
T30S 大庆石化 中油华南 7700 0
T30S 独山子石化 中油西南 7650 0
T30S 独山子石化 中油西北 7610 0
T30S 福建联合 中石化华南 7800 0
T30S 富德能源 华东 7800 0
T30S 华北石化 中油华北 7600 0
T30S 九江石化 中石化华东 7450 0
T30S 兰州石化 中油西北 7610 0
T30S 茂名石化 中石化华南 8400 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8350 0
T30S 绍兴三圆 华东 7800 0
T30S 天津石化 中石化华北 7800 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 7800 0
T36F 九江石化 中石化华东 7450 0
T38F 大庆炼化 中油华北 7650 0
T38F 大庆炼化 中油西南 7700 0
T38F 大庆炼化 中油东北 7600 0
T38F 大庆石化 东北 7700 0
V30G 大庆炼化 中油西南 7750 0
V30G 大庆石化 中油华北 7850 0
V30G 大庆炼化 中油华东 7700 0
V30G 大庆炼化 中油华南 7500 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 7600 0
Y16SY 绍兴三圆   7850 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 8000 0
Y26SY 绍兴三圆   8000 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8000 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 7800 0

 

友情链接

免责声明:以上展示的产品信息由企业自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性均由发布企业负责,中国石油和化工网对此不承担任何保证责任。同时我们郑重提醒各位买家和卖家,

交易时请认真核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,及时向本网举报。

京ICP证061057号 京公网安备-110105011209 广告经营许可证:京海工商广字第0394号