商品名称 | 品类 | 出厂价格(元/吨) | 报价商 |
硫磺 | 固体 | 990 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体 | 920 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体,固体 | 970 | 利华益利津炼化 |
硫磺 | 液硫 | 850 |
江苏新海石化 |
硫磺 | 固体 | 1010 | 汇丰石化 |
硫磺 | 液体 | 1130 | 中化弘润 |
硫磺 | 固体 | 950 | 神驰化工 |
商品名称 | 品类 | 出厂价格(元/吨) | 报价商 |
硫磺 | 固体 | 990 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体 | 920 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体,固体 | 970 | 利华益利津炼化 |
硫磺 | 液硫 | 850 |
江苏新海石化 |
硫磺 | 固体 | 1010 | 汇丰石化 |
硫磺 | 液体 | 1130 | 中化弘润 |
硫磺 | 固体 | 950 | 神驰化工 |