商品名称 | 品类 | 出厂价格(元/吨) | 报价商 |
硫磺 | 固体 | 1100 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体 | 1050 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体,固体 | 1050 | 利华益利津炼化 |
硫磺 | 液硫 | 980 |
江苏新海石化 |
硫磺 | 固体 | 1100 | 汇丰石化 |
硫磺 | 液体 | 1120 | 中化弘润 |
硫磺 | 固体 | 1050 | 神驰化工 |
商品名称 | 品类 | 出厂价格(元/吨) | 报价商 |
硫磺 | 固体 | 1100 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体 | 1050 | 山东东明石化 |
硫磺 | 液体,固体 | 1050 | 利华益利津炼化 |
硫磺 | 液硫 | 980 |
江苏新海石化 |
硫磺 | 固体 | 1100 | 汇丰石化 |
硫磺 | 液体 | 1120 | 中化弘润 |
硫磺 | 固体 | 1050 | 神驰化工 |