企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(含税)(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 14200-14800 | 0/0 |
云天化 | GM90 | 13900-14500 | 0/0 |
中石油 | M90 | 12200-12800 | 200/0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 13400-14000 | 0/-300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13100-13700 | 0/-300 |
兖矿 | M90 | 12000-12600 | 0/0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12600-12800 | 0/0 |
中浩 | K90 | 12300-12700 | 0/0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14500-15300 | 0/0 |
台塑 | FM090 | 14500-15300 | 0/0 |
旭化成 | 4520 | 16200-17200 | 0/0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0/0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 34500-35000 | 0/0 |
韩国工程 | F20-03 | 17900-19000 | 0/0 |
韩国可隆 | K300 | 14500-15100 | 0/0 |
华东地区POM市场窄幅盘整,市场交投气氛平平,下游采购维持刚需小单。