产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
山东浮来春 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 出厂价 | 山东浮来春生物化工有限公司 |
6150元/吨 | |||
江苏东成 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 出厂价 | 江苏东成生物科技集团有限公司 |
5950元/吨 | |||
国产 | 99.9% min | 市场价 | 江苏东成生物科技集团有限公司 |
6500元/吨 | |||
山东浮来春 | 99.9% min | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
6500元/吨 | |||
山东浮来春 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 出厂价 | 山东浮来春生物化工有限公司 |
6150元/吨 |