产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
7800元/吨 | |||
吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
8000元/吨 | |||
抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
7800元/吨 | |||
吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
7900元/吨 | |||
吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 杭州仁瑞化工有限公司 |
8050元/吨 | |||
抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
7800元/吨 | |||
齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
7800元/吨 | |||
齐鲁石化 | 齐鲁1712 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
6900元/吨 | |||
抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
7800元/吨 |