产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
鲁西化工 | 27.5% min | 市场价 | 聊城交运集团宏茂物资有限公司 |
980元/吨 | |||
鲁西化工 | 27.5% min | 市场价 | 连云港索孚生物科技有限公司 |
990元/吨 | |||
鲁西化工 | 27.5% min | 出厂价 | 鲁西化工集团 |
1000元/吨 | |||
泉盛化工 | 27.5% min | 出厂价 | 安徽泉盛化工有限公司 |
1030元/吨 | |||
正元化肥 | 27.5% min | 出厂价 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 |
1050元/吨 |
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
鲁西化工 | 27.5% min | 市场价 | 聊城交运集团宏茂物资有限公司 |
980元/吨 | |||
鲁西化工 | 27.5% min | 市场价 | 连云港索孚生物科技有限公司 |
990元/吨 | |||
鲁西化工 | 27.5% min | 出厂价 | 鲁西化工集团 |
1000元/吨 | |||
泉盛化工 | 27.5% min | 出厂价 | 安徽泉盛化工有限公司 |
1030元/吨 | |||
正元化肥 | 27.5% min | 出厂价 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 |
1050元/吨 |