产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
武汉石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 武汉石化 |
7600元/吨 | |||
江苏斯尔邦 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
7600元/吨 | |||
抚顺石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 抚顺石化 |
7600元/吨 | |||
天津石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 天津石化 |
7600元/吨 | |||
联泓 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 联泓集团有限公司 |
7600元/吨 | |||
三江化工 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 三江化工 |
7600元/吨 | |||
扬子石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 扬子石化 |
7600元/吨 | |||
上海石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 上海石化 |
7600元/吨 | |||
茂化实华 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 茂名石化 |
7700元/吨 | |||
中沙石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 中沙石化 |
7600元/吨 | |||
吉林石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 吉林石化 |
7600元/吨 | |||
辽阳石化 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 出厂价 | 辽阳石化 |
7600元/吨 |