产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
恒昌聚材化工 | 18.5--20.6% | 出厂价 | 恒昌聚材化工科技有限公司 |
580元/吨 |
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
国产 | 含量18%-25% | 市场价 | 济南源飞伟业有限公司 |
750元/吨 | |||
恒昌聚材化工 | 18.5--20.6% | 出厂价 | 恒昌聚材化工科技有限公司 |
580元/吨 |