产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
中沙石化 | 优等品 | 出厂价 | 中沙(天津)石化有限公司 |
7600元/吨 | |||
燕山石化 | 优等品 | 出厂价 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 |
7600元/吨 | |||
华东市场 | 优等品 | 市场价 | 华东地区丙酮市场 |
7200元/吨 | |||
华南市场 | 优等品 | 市场价 | 华南地区丙酮市场 |
7450元/吨 | |||
山东地区 | 优等品 | 市场价 | 山东地区丙酮市场 |
7650元/吨 | |||
燕山周边 | 优等品 | 市场价 | 燕山周边地区丙酮市场 |
7650元/吨 | |||
实友化工 | 优等品 | 出厂价 | 实友化工(扬州)有限公司 |
7200元/吨 | |||
山东利华益维远 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益维远化学有限公司 |
7600元/吨 | |||
实友化工 | 优等品 | 出厂价 | 实友化工(扬州)有限公司 |
7700元/吨 | |||
惠州忠信 | 优等品 | 出厂价 | 惠州忠信化工有限公司 |
7800元/吨 | |||
上海三井 | 优等品 | 出厂价 | 上海中石化三井化工有限公司 |
7600元/吨 | |||
高桥石化 | 优等品 | 出厂价 | 中国石化上海高桥石油化工公司 |
7600元/吨 | |||
实友化工 | 优等品 | 市场价 | 常州市启迪化工 |
7800元/吨 | |||
实友化工 | 优等品 | 市场价 | 常州市启迪化工 |
7800元/吨 |