产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
13060元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10560元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10900元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10580元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10630元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10530元/吨 | |||
金凤 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10530元/吨 | |||
三棵树 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 | |
10700元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13200元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13350元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11100元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11100元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
10900元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
10950元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
10750元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
10700元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10480元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10550元/吨 | |||
中化 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10550元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
10550元/吨 | |||
云南民营 | 标二 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10250元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 出厂价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10650元/吨 |