产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
利华益 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
5130元/吨 | |||
汇丰石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东汇丰石化有限公司 |
4850元/吨 | |||
金诚石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东金诚石化集团有限公司 |
4880元/吨 | |||
利华益 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
5180元/吨 | |||
滨阳燃化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
4880元/吨 | |||
京博石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
4865元/吨 | |||
东明石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
4940元/吨 | |||
利华益 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
5180元/吨 | |||
滨阳燃化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
4880元/吨 | |||
东明石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
4940元/吨 | |||
京博石化 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
4865元/吨 | |||
国产 | 国六0# | 市场价 | 保定市远渤工贸有限公司 |
4700元/吨 |