产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10520元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10550元/吨 | |||
金凤 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10600元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10580元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10650元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 出厂价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10650元/吨 | |||
云南 | 子午线轮胎胶 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10850元/吨 | |||
云南民营 | 标二 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10250元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10850元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
13000元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
10500元/吨 | |||
金凤 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10500元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10450元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 浙江万方贸易有限公司 |
10500元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 出厂价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10600元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
13100元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
11300元/吨 | |||
云南 | 子午线轮胎胶 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10850元/吨 | |||
云南民营 | 标二 | 市场价 | 西双版纳弘晟橡胶贸易有限责任公司 |
10250元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13200元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13200元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
13250元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11150元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
11000元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
10950元/吨 | |||
云象 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
10750元/吨 | |||
广垦 | 标准胶;全乳胶 | 市场价 | 衡水市安仑科技有限公司 |
10700元/吨 |